Produktparameter
| Modul | Modellnr. | HD1.2 | HD1.5 | HD1.6 | HD1.8 | HD2 | HD2.5 |
| Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
| LED-Typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | |
| Modulabmessungen (B*H)(mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
| Modulauflösung (B*H)(Pixel) | 256x128 | 208x 104 | 192x 96 | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | |
| Pixeldichte (PixeV m²) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | |
| Scanmodus (S) | 64 | 52 | 48 | 43 | 40 | 32 | |
| Kabinett | Schrankabmessungen (B*H)(mm) | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 |
| Kabinettsauflösung (B*H)(Pixel) | 512x 384 | 416x 312 | 384x 288 | 344x 258 | 320x 240 | 256x 192 | |
| Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | ||||||
| Schrankgewicht (kg) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| Anzeige | Optimale Betrachtungsdistanz (m) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Helligkeit (Nits) | 900 | ||||||
| Schutzart (Vorder-/Rückseite) | IP31 | ||||||
| Betrachtungswinkel | H:160°V:160° | ||||||
| Farbtemperatur | 3200-9500K | ||||||
| Graustufen | 14 Bit | ||||||
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 600 | ||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 250 | ||||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | ||||||
| Wartungsmethode | Frontwartung | ||||||
| Betriebstemperatur | -20℃-60℃ | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-95%RH | ||||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 110–220 V ±15 %, 50/60 Hz | ||||||
| MTBF (Stunden) | 50000 | ||||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||||||
Produktbeschreibung
Gehäuse: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Schrankgröße: 600 x 337,5 mm, 640 x 480 mm, 640 x 640 mm, 640 x 960 mm.
Bedienungsmethode: Front-Service
Helligkeit: 600-900 Nits
Installationsmethode: Einbau, Wandmontage, Standmontage usw.
Einsatzorte: Veranstaltungen, Konferenzräume, Kirchen, große Supermärkte, Duty-Free-Shops, Flughäfen, feste Bühneninstallationen in Innenräumen, Firmenbesprechungsräume usw.
Vorteil: Der Bildschirm bietet eine hohe Auflösung, eine hohe Bildwiederholfrequenz und eine hohe Bildqualität. Dieser Trend gewinnt zunehmend an Beliebtheit.
Größe
Produktpräsentation
Produktanwendung