Das dreifach faltbare LED-Display von Lecede wurde für Unternehmen entwickelt, die Wert auf Flexibilität und visuelle Wirkung legen.
Dank des innovativen dreiteiligen Designs kann es von einer Person in Sekundenschnelle aufgebaut werden – kein Werkzeug, keine komplizierte Verkabelung, einfach anschließen und loslegen.
Dank hochheller LEDs und präziser Farbkalibrierung bleiben Ihre Videos und Anzeigen auch bei starkem Umgebungslicht brillant.
Das Display unterstützt Wi-Fi, USB und App-basierte Steuerung und ermöglicht so schnelle und bequeme Inhaltsaktualisierungen.
Dank des schlanken, leichten Rahmens ist er einfach zu transportieren und eignet sich daher perfekt für Verkaufsförderungsaktionen, Ausstellungen, Produkteinführungen und Live-Veranstaltungen.
Hauptmerkmale und Vorteile:
Dreifach faltbares, tragbares Design: Leicht zu transportieren und schnell aufzubauen
Ultrahelles Display: Liefert kristallklare Bilder im Innen- und Außenbereich
Intelligente Steuerungsmöglichkeiten: Inhalte per WLAN, USB oder mobiler App aktualisieren
Energieeffizienter und geräuscharmer Betrieb: Ideal für den gewerblichen Einsatz
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Perfekt für Einzelhandel, Events und Markenaktivierungen.
Mit dem dreifach faltbaren LED-Display von Lecede können Sie jeden Ort in eine dynamische, professionelle visuelle Bühne verwandeln – jederzeit und überall.
Produktparameter
| Projekt | HB-X2.5 | HB-X1.86 | HB-X1.53 | HB-X1.25 | |
| Pixel-Pacing | 2,5 mm | 1,86 mm | 1,538 mm | 1,25 mm | |
| Auflösungsverhältnis | 128*64 | 172*86 | 204*104 | 256“128 | |
| Modulgröße | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | |
| Schutztechnologie | GOB | GOB | GOB | GOB | |
| Modulgewicht | 0,55 kg | 0,55 kg | 0,55 kg | 0,55 kg | |
| Zusammensetzung der gesamten Maschinenmodule (B*H) | (w)4(H)12 | (w)4(H)12 | (w)4(H)12 | (w)4(H)12 | |
| Auflösung des einseitigen Displays (B*H) | (B)512 (H)768px | (B)688(H)1032 px | (B) 832 (H) 1248px | (w)1024(H)1536PX | |
| Auflösung des beidseitigen Displays (B*H) | (w)256(H)768px | (w)344(H)1032px | (B)416 (H)1248pX | (B) 512 (H) 1536px | |
| einseitiges Displayformat | 1280*1920 mm | 1280*1920 mm | 1280*1920 mm | 1280*1920 mm | |
| Doppelseitiges Displayformat | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | |
| Abmessungen der einseitigen Darstellung | 1280*2070 mm | 1280*2070 mm | 1280*2070 mm | 1280*2070 mm | |
| Abmessungen der doppelseitigen Optik | 640*2070 mm | 640*2070 mm | 640*2070 mm | 640*2070 mm | |
| Bruttogewicht der Maschine | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg | |
| Ebenheitstoleranz | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
| Weißabgeglichene Helligkeit | 600CD | 650CD | 700CD | 750CD | |
| Graustufen | 14-16BT | 14-16BT | 14-16BT | 14-16BT | |
| Kalortemperatur | 3200-9000 | 3200-9000 | 3200-9000 | 3200-9000 | |
| Beste Sichtweite | 3-20M | 3-20M | 3-20M | 3-20M | |
| Perspeclive (horizontal) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| Perspektive (vertikal) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| Toleranz des Abstands zwischen Mittelpunkt und Mitte des Leuchtpunktes | 3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
| Leuchtdichtegleichmäßigkeit | 95 | 95 | ≥95 | ≥95 | |
| Farbgleichmäßigkeit | +0,003Cx,Cy | +0,003Cx,Cy | +0,003Cx,Cy | +0,003Cx,Cy | |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | |
| Spitzenleistungsaufnahme | 850W | 900W | 1200W | 1600VV | |
| Durchschnittliche Leistung | 220W | 300W | 400W | 565WV | |
| Synchron/Asynchron | Unterstützung | ||||
| Kommunikationsmethode | App / USB-Laufwerk / Ethernet-Anschluss / 4G-Fernbedienung | ||||
| Schnittstelle | JJS485*1 WLAN*1 USB-Laufwerk*1 HDMI*2 | ||||
| Gibt es einen eingebauten Lautsprecher? | 50 x 12 mm x 2 Stück | ||||
| Audio | 3,5-mm-Audio-Schnittstelle/Unterstützt externen Verstärker | ||||
| Fahrmodus | Konstantstromansteuerung | ||||
| Bildfrequenz | 60HZ | ||||
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840HZ | ||||
| Typische Lebensdauerwerte | 50000H | ||||
| Arbeitstemperaturbereich | -40-50℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 10-80% | ||||
| Lagertemperaturbereich | -50-50RH | ||||
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | 10-85%RH | ||||
Produktbeschreibung
Schrank: Eisenschrank
Schrankgröße: B 1280 × H 2070 × T 50 mm
Servicemethode: Heckservice
Helligkeit: 600-700CD
Bedienung: Kann separat oder kombiniert verwendet werden, WLAN, 4G (optional)
Einsatzorte: Geschäfte, Ausstellungen, Verleihgeschäfte, Museen, Messehallen, Kinos, Einkaufszentren...
Vorteile: Mobil, einfache Bedienung per WLAN, kurze Lieferzeit, vielseitig einsetzbar. Komplettes Set, keine Montage erforderlich.
Produktpräsentation
Produktanwendung