Produkt parameter
Modell Nein | R2.6 (Innenbereich) | R2.9 (Innenbereich) | R3.9 (Innenbereich) | H2.6 (im Freien) | R2.9 (im Freien) | R3.9 (im Freien) | R4.8 (im Freien) | |
Modul | Pixelabstand (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
LED-Typ | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | |
Moduldimension (B*H)(mm) | 250x 250 | 250x 250 | 250x 250 | 250x250 | 250x 250 | 250x 250 | 250x 250 | |
Modulauflösung (B*H)(Pixel) | 96x 96 | 84x 84 | 64x 64 | 96x 96 | 84x 84 | 64x 64 | 52x 52 | |
Pixeldichte (PixeV m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
Scan-Modus (S | 32 | 28 | 16 | 32 | 21 | 16 | 13 | |
Kabinett | Schrankabmessungen (B*H)(mm) | 500x 500/500x1000 | ||||||
Kabinettsbeschluss (B*H)(Pixel) | 192x 192 192x 384 | 168x168168x 336 | 128x 128 128x 256 | 192x 192 192x384 | 168x168168x336 | 128x 128 128x256 | 104x104104x 208 | |
Kabinett material | Aluminiumdruckguss | |||||||
Schrankgewicht (Kg) | 7.5/15 | |||||||
Anzeige | Bester Betrachtungsabstand (M) | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 5 |
Helligkeit (Nissen | 900 | 900 | 900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Schutz vor Eindringen (Vorne hinten) | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Betrachtung winkel | H:140°V:140° | |||||||
Farb temperatur | 3200-9500K | |||||||
Graustufe | 14bisschen | |||||||
Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Aktualisierungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | ||||||
Wartungsmethode | Wartung hinten/vorne | Wartung hinten | ||||||
Betriebs temperatur | -20℃-60℃ | -30℃-80℃ | ||||||
Betriebs feuchtigkeit | 10%-95%RH | |||||||
Eingangs spannung | AC110–220 V ± 15 % 50–60 Hz | |||||||
MTBF (Stunden) | 50000 | |||||||
Lebensdauer (Std | 100000 |
Produkt beschreibung
Einfache, einfache Demontage, schnelle Installation, Power-Box-Design, bei Defekt direkt den Power-Box austauschen, schnellere Wartung
Fußpolster verhindern bei der Demontage, dass die Lampenperle abstürzt
Vormagnetische Wartung (auch nach der Wartung verfügbar)
Verstärkung vor der Wartung, sicherer (Leistung, um zu verhindern, dass der Magnet herunterfällt und Personen verletzt)
Derzeit Innen P2.604 P2.97 Außen P3.91 Hauptschub (Außen 3.91 und 4.81 Lampenperlenpreise sind ähnlich)
Bogenverriegelung, kann Bogen gespleißt werden, wie zum Beispiel der Ausstellungskreisschirm
500*500mm; 500*1000mm Box kann universelle Verbindung sein
Außenauffrischung 3840–7680 Hz
Gewicht: Aluminiumbox ca. 7 kg
Airline-Koffer mit Hängebalken
Uns Inventar: Innen P2.97 Außen P3.91
Anwendungs szenarien: Ausstellung, Laufstegshow, Auftritt im Freien, Rede, Wahl, Geburtstagsfeier, Hochzeitsballspiel, Oper, Zeremonie, Rede, Konzert, Kirche, Konzert
Größe
Warenpräsentation
Produkt anwendung