Más de 5000 clientes y más de 100 países, fabricante confiable de pantallas LED
Parámetros del producto
No de modelo | R2.6 (interior) | R2.9 (interior) | R3.9 (interior) | H2.6 (exterior) | R2.9 (exterior) | R3.9 (exterior) | R4.8 (exterior) | |
Módulo | Tamaño de píxel (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Tipo de LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | |
Dimensión del módulo (Ancho*Al)(mm) | 250x 250 | 250x 250 | 250x 250 | 250x250 | 250x 250 | 250x 250 | 250x 250 | |
Resolución del módulo (Ancho*Al)(Píxel) | 96x 96 | 84x 84 | 64x 64 | 96x 96 | 84x 84 | 64x 64 | 52x 52 | |
Densidad de pixeles (PixeV m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
Modo de escaneo (S | 32 | 28 | 16 | 32 | 21 | 16 | 13 | |
Gabinete | Dimensión del gabinete (Ancho*Al)(mm) | 500x 500/500x1000 | ||||||
Resolución del Gabinete (Ancho*Al)(Píxel) | 192x 192 192x 384 | 168x168168x 336 | 128x 128 128x 256 | 192x 192 192x384 | 168x168168x336 | 128x 128 128x256 | 104x104104x 208 | |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||||
Peso del gabinete (Kg) | 7.5/15 | |||||||
Pantalla | Mejor distancia de visualización (metro) | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 5 |
Brillo (liendres | 900 | 900 | 900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Protección de ingreso (Delantero trasero) | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Ángulo de visión | H:140°V:140° | |||||||
Temperatura de Color | 3200-9500K | |||||||
Nivel de gris | 14poco | |||||||
Consumo máximo de energía (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Consumo de energía promedio (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | ||||||
Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero/delantero | Mantenimiento trasero | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃-60℃ | -30℃-80℃ | ||||||
Humedad de funcionamiento | 10%-95%RH | |||||||
Voltaje de entrada | CA110-220V±15%50-60Hz | |||||||
MTBF (horas) | 50000 | |||||||
Toda la vida (Horas | 100000 |
Descripción del producto
Desmontaje sencillo y fácil, instalación rápida, diseño de caja de alimentación; si se rompe, reemplace directamente la caja de alimentación, mantenimiento más rápido
Almohadillas para los pies, durante el desmontaje, para evitar que la lámpara se estrelle
Mantenimiento premagnético (el mantenimiento posterior también está disponible)
Refuerzo previo al mantenimiento, más seguro (rendimiento, para evitar que el imán magnético se caiga y lastime a las personas)
En la actualidad, el pulsador principal para interiores P2.604 P2.97 para exteriores P3.91 (los precios de las cuentas de lámpara para exteriores 3.91 y 4.81 son similares)
Bloqueo de arco, se puede empalmar arco, como la pantalla circular de exposición
500*500mm; La caja de 500*1000mm puede ser un enlace universal
Actualización al aire libre 3840-7680HZ
Peso: Caja de aluminio de unos 7 kg.
Maleta de avión con viga para colgar.
inventario de nosotros: interior P2.97 exterior P3.91
Escenarios de aplicación: exposición, desfile, actuación al aire libre, discurso, elección, fiesta de cumpleaños, juego de pelota de boda, ópera, ceremonia, discurso, concierto, iglesia, concierto
Tamaño
Pantalla del producto
Aplicación del producto