Más de 5000 clientes y más de 100 países, fabricante confiable de pantallas LED
Experimente imágenes con calidad cinematográfica desde la comodidad de su hogar con la pantalla LED de cine en casa Lecede. Diseñada para entornos residenciales de alta gama, esta pared LED avanzada ofrece una resolución ultra clara, colores vibrantes e imágenes de gran formato perfectas, ideales para películas, deportes y entretenimiento inmersivo.
Construida con tecnología COB (Chip on Board) de vanguardia, la pantalla Lecede ofrece un contraste más profundo, ángulos de visión más amplios y menor reflejo para una experiencia de cine en casa inigualable. Ya sea que lo instale en una sala de estar, una sala multimedia o un espacio de cine personalizado, esta pantalla LED es totalmente personalizable según sus preferencias de tamaño, diseño y brillo.
Diseñada para un uso a largo plazo, la pantalla LED de cine en casa Lecede garantiza un bajo mantenimiento, un funcionamiento silencioso y un rendimiento energéticamente eficiente. El diseño modular permite una fácil instalación y futuras actualizaciones, mientras que el procesamiento de video avanzado garantiza un movimiento fluido y una calidad cinematográfica.
Dale vida a tu visión con Lecede’Solución de cine en casa LED de calidad profesional—Diseñado para satisfacer las expectativas de los propietarios más exigentes que buscan entretenimiento inmersivo.
Parámetros del producto
| Proyecto | HB-X2.5 | HB-X1.86 | HB-X1.53 | HB-X1.25 | |
| Ritmo de píxeles | 2,5 mm | 1,86 mm | 1,538 mm | 1,25 mm | |
| Relación de resolución | 128*64 | 172*86 | 204*104 | 256“128 | |
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | |
| Tecnología de protección | GOB | GOB | GOB | GOB | |
| Peso del módulo | 0,55 kilogramos | 0,55 kilogramos | 0,55 kilogramos | 0,55 kilogramos | |
| Composición del módulo de toda la máquina (An*Al) | (w)4(H)12 | (w)4(H)12 | (w)4(H)12 | (w)4(H)12 | |
| Resolución de pantalla de un solo lado (An. x Al.) | (ancho)512 (alto)768px | (ancho)688(alto)1032 px | (ancho)832 (alto)1248px | (ancho)1024(alto)1536PX | |
| Resolución de pantalla de doble cara (An. x Al.) | (ancho)256(alto)768px | (ancho)344(alto)1032px | (An)416 (Al)1248pX | (ancho)512 (alto)1536px | |
| Tamaño de pantalla de una sola cara | 1280*1920 mm | 1280*1920 mm | 1280*1920 mm | 1280*1920 mm | |
| Tamaño de pantalla de doble cara | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | |
| Dimensiones de apariencia de un solo lado | 1280*2070 mm | 1280*2070 mm | 1280*2070 mm | 1280*2070 mm | |
| Dimensiones de apariencia de doble cara | 640*2070 mm | 640*2070 mm | 640*2070 mm | 640*2070 mm | |
| Peso bruto de la máquina | 78 kilos | 78 kilos | 78 kilos | 78 kilos | |
| Tolerancia de planitud | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
| Brillo con balance de blancos | 600CD | 650CD | 700CD | 750CD | |
| Escala de grises | 14-16BT | 14-16BT | 14-16BT | 14-16BT | |
| Temperatura de calor | 3200-9000 | 3200-9000 | 3200-9000 | 3200-9000 | |
| Mejor distancia visual | 3-20M | 3-20M | 3-20M | 3-20M | |
| Perspeclive (horizontal) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| Perspectiva (vertical) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| Tolerancia de la distancia central al centro del punto luminoso | 3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
| uniformidad de luminancia | 95 | 95 | ≥95 | ≥95 | |
| Uniformidad de cromaticidad | +0.003Cx,Cy | +0.003Cx,Cy | +0.003Cx,Cy | +0.003Cx,Cy | |
| Relación de contraste | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | |
| Requisitos de suministro de energía | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | |
| Consumo máximo de energía | 850W | 900W | 1200W | 1600VV | |
| Potencia media | 220W | 300W | 400W | 565WV | |
| Sincrónico/asincrónico | Apoyo | ||||
| Método de comunicación | Aplicación / Unidad USB / Puerto Ethernet / Control remoto 4G Aplicación / Unidad USB / Puerto Ethernet / Control remoto 4G | ||||
| Interfaz | JJS485*1 WIFI*1 Unidad USB*1 HDMI*2 | ||||
| ¿Hay un altavoz incorporado? | 50*12 mm*2 piezas | ||||
| Audio | 3.5 Interfaz de audio/Compatible con amplificador externo | ||||
| Modo de conducción | Accionamiento de corriente constante | ||||
| Frecuencia de cuadros | 60HZ | ||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840HZ | ||||
| Valores típicos de vida útil | 50000H | ||||
| Rango de temperatura de trabajo | -40-50℃ | ||||
| Rango de humedad de funcionamiento | 10-80% | ||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -50-50RH | ||||
| Rango de humedad de almacenamiento | 10-85%RH | ||||
Descripción del Producto
Gabinete: Gabinete de hierro
Tamaño del gabinete: W1280 × H2070 × T50mm
Método de servicio: Servicio trasero
Brillo: 600-700CD
Operación: Se puede utilizar por separado o combinado, WiFi, 4G (opcional)
Lugar de uso: Tienda, Exposición, Tienda de alquiler, Museos, salas de exposiciones, cines, centros comerciales...
Ventajas: Portátil, fácil de usar, control wifi, plazo de entrega corto, amplio rango de uso. Conjunto completo sin necesidad de estructura.
Exhibición de productos
Aplicación del producto