Oltre 5000 clienti, oltre 100 paesi produttori affidabili di display a led
Luogo di utilizzo: eventi, chiesa, palcoscenico, mostra, matrimonio e così via.
Caratteristiche: Mobile in alluminio pressofuso con dimensioni fisse, adatto per occasioni di eventi di prodotto.
Vantaggi: facile da installare e smontare, il mobile è più piccolo e leggero, con protezioni angolari attorno e le dimensioni possono essere modificate in base alle diverse occasioni.
Pacchetto: Flight case o custodia in legno
Parametri del prodotto
Modello No | R2.6(Interno) | R2.9(Interno) | R3.9(Interno) | H2.6(All'aperto) | R2.9(Esterno) | R3.9(Esterno) | R4.8(Esterno) | |
Modulo | Passo pixel (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Tipo di LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | |
Dimensione del modulo (L*A)(mm) | 250x 250 | 250x 250 | 250x 250 | 250x250 | 250x 250 | 250x 250 | 250x 250 | |
Risoluzione del modulo (L*A)(Pixel) | 96x 96 | 84x 84 | 64x 64 | 96x 96 | 84x 84 | 64x 64 | 52x 52 | |
Densità di pixel (PixV m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
Modalità di scansione (S | 32 | 28 | 16 | 32 | 21 | 16 | 13 | |
Mobiletto | Dimensione del mobile (L*A)(mm) | 500x 500/500x1000 | ||||||
Risoluzione del Gabinetto (L*A)(Pixel) | 192x 192 192x 384 | 168x168168x 336 | 128x 128 128x 256 | 192x 192 192x384 | 168x168168x336 | 128x 128 128x256 | 104x104104x 208 | |
Materiale del cabinet | Pressofusione di alluminio | |||||||
Peso del mobile (Kg) | 7.5/15 | |||||||
Schermo | Migliore distanza di visione (M) | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 5 |
Luminosità (lendini | 900 | 900 | 900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Protezione dall'ingresso (Anteriore posteriore) | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Angolo di visione | H:140°V:140° | |||||||
Temperatura del colore | 3200-9500K | |||||||
Livello di grigio | 14morso | |||||||
Consumo energetico massimo (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Consumo energetico medio (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | ||||||
Metodo di manutenzione | Manutenzione posteriore/anteriore | Manutenzione posteriore | ||||||
Temperatura di funzionamento | -20℃-60℃ | -30℃-80℃ | ||||||
Umidità di funzionamento | 10%-95%RH | |||||||
Tensione di ingresso | AC110-220V±15%50-60Hz | |||||||
MTBF (ore) | 50000 | |||||||
Tutta la vita (Ore | 100000 |
Descrizione del prodotto
Smontaggio semplice e facile, installazione rapida, design della scatola di alimentazione, in caso di rottura sostituire direttamente la scatola di alimentazione, manutenzione più rapida
Poggiapiedi, durante lo smontaggio, per evitare che il tallone della lampada si schianti
Manutenzione pre-magnetica (è disponibile anche la post-manutenzione)
Rinforzo pre-manutenzione, più sicuro (prestazioni, per evitare che il magnete magnetico cada e ferisca le persone)
Al momento, la spinta principale P2.604 P2.97 per interni P3.91 per esterni (i prezzi delle perline della lampada per esterni 3.91 e 4.81 sono simili)
Il blocco dell'arco può essere giuntato ad arco, come lo schermo circolare della mostra
500*500mm; La scatola da 500 * 1000 mm può essere un collegamento universale
Aggiornamento esterno 3840-7680 HZ
Peso: Scatola di alluminio circa 7 kg
Valigia aerea con trave sospesa
Noi inventario: interna P2.97 esterna P3.91
Scenari applicativi: esposizione, sfilata, performance all'aperto, discorso, elezione, festa di compleanno, ballo di nozze, opera, cerimonia, discorso, concerto, chiesa, concerto
Dimensioni
Visualizzazione del prodotto
Applicazione del prodotto