제품 매개 변수
모드아니오 | W2.5 | W3 | W4 | W5 | W6.6 | W8 | W10 | |
모듈 | 픽셀 피치 (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
LED 유형 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 | |
모듈 치수 (폭*높이)(mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
모듈 해상도 (W*H)(픽셀) | 128x64 | 104x 52 | 80x 40 | 64x 32 | 48x 24 | 40x 20 | 32x 16 | |
픽셀 밀도 (PixeV m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | |
스캔 모드 (S) | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
캐비닛 | 캐비닛 크기 (폭*높이)(mm) | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 | 960x 960 |
내각 결의안 (W*H)(픽셀 | ) 384x 384 | 312x 312 | 240x 240 | 192x192 | 144x144 | 120x 120 | 96x 96 | |
캐비닛 소재 | 마그네슘 합금 방수 철 | |||||||
캐비닛 무게 (킬로그램) | 25/30 | |||||||
디스플레이 | 최고의 시청 거리 (중) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
밝기 (니트) | 5500-8000 | |||||||
침투 보호 (전면/후면) | IP65 | |||||||
각도보기 | H:140°V:140° | |||||||
색 온도 | 3200-9500K | |||||||
그레이 레벨 | 14조금 | |||||||
최대 전력 소비 (W/㎡) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | |
평균 전력 소비 (W/㎡) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
재생률 (Hz | 1920-3840 | |||||||
유지관리 방법 | 후방 유지보수 | |||||||
작동 온도 | -30℃-80℃ | |||||||
작동 습도 | 10%-95%RH | |||||||
입력 전압 | AC110-220V±15%50-60Hz | |||||||
MTBF(시간) | 50000 | |||||||
수명(시간) | 100000 |
제품 설명
W 아웃도어 시리즈는 실제로 C 시리즈를 보완하는 역할을 하고, C 시리즈는 주로 미국 시장을 홍보하며, W 시리즈는 기타 국가를 홍보합니다. W 시리즈는 구매력이 약한 국가나 사람들을 위한 옥외 방수 제품이기도 합니다.
특징: 철 캐비닛, 알루미늄 캐비닛보다 저렴, 공공 금형, 배달 시간이 더 좋고 많은 P에 재고가 있고 비용 효율적입니다.
유지 보수: 유지 관리 후에는 60-80cm 유지 관리 채널이 필요합니다.
열 방출: 방수를 하고 싶기 때문에 방열 능력이 별로 좋지 않기 때문에 중동이나 매우 더운 곳은 + 에어컨이 있어야 합니다.
밝기: 5000-6000CD/sqm, 밝기는 주로 등가 칩 크기에 따라 달라지며, 크기가 클수록 밝기는 더 밝아집니다.
C 시리즈 내셔널 스타 구리선 6000, 내셔널 스타 금선 8000,
이제 P5, P6, P야8
전원: 최대 전력은 실외 900W/sqm, 실내 600W/sqm입니다.
평균 전력 소비는 1/3
독일의 전기는 특히 비싸기 때문에 전력 소비가 비싸므로 일반적인 음 방식을 추진할 수 있습니다.
일반적인 음극 용액: 전력 소비 및 열 방출을 줄입니다.
공통 네거티브 전원 공급 장치: 더블 브러시 아웃, 열 방출 감소, IC, 전원 공급 장치, 램프 구슬은 동일하지 않으며 주로 전원 공급 방법이 동일하지 않습니다.
크기
제품 전시
제품 신청