제품 매개변수
| 모델 | P1.8 구형 LED | P2.5 구형 LED | |||
| 픽셀 구조 | 1R1G1B | ||||
| LED 타입 | SMD1515 | ||||
| 픽셀(도트/ m² ) | 160000 | ||||
| 모듈 크기(mm) | 맞춤형 | ||||
| 밝기(cd/ m² ) | 500-800 | ||||
| 스캔 모드(들) | 37 | ||||
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥3000-3840 | ||||
| 프레임률(Hz) | 50&60 | ||||
| 회색 레벨(비트) | 12-16 | ||||
| 시야각 | 360° | ||||
| 신호 연결 방식 | HUB75 | ||||
| 캐비닛 소재 | 판금 리벳팅 공정 | ||||
| 캐비닛 평탄도(mm) | ≤0.3 | ||||
| 침투 보호 | IP41 | ||||
| 유지보수 방법 | 전면 유지보수 | ||||
| 지름 크기(m) | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m |
| 볼 영역 | 3.14m² | 7,065m² | 12.56m² | 19,625m² | 28.27m² |
| 공 해상도(1.8페이지) | 1744X872 | 2618X1308 | 3490X1744 | 4362X2180 | 5324X2618 |
| 공 해상도(2.5페이지) | 1256X628 | 1884x942 | 2512x1256 | 3140x1570 | 3768x1884 |
| 모듈 크기별 수량 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 순중량(kg) | 110kg | 160kg | 200kg | 260kg | |
| 평균 전력 소비량(와트) | 570와트 | 1275W | 2342w | 3000와트 | |
| 제어 방식 | 비동기/동기 | 동기식 | |||
| 패키지 크기 | 길이: 1240mm 너비: 1240mm 높이: 1590mm | 길이: 1720mm 너비: 1720mm 높이: 1980mm | 길이: 2020mm 너비: 2020mm 높이: 2600mm | 나뉘다 | 나뉘다 |
| 입력 전압 | 110-220V | ||||
| 작동 온도(℃) | -10-50 | ||||
| 보관 온도(℃) | -20-50 | ||||
| 작동 습도 범위(RH) | 20-85% | ||||
| 보관 습도 범위(RH) | 20-80% | ||||
제품 설명
캐비닛 재질: 판금 리싱 공정
캐비닛 평탄도(mm):≤0.3
서비스 방식: 후방 서비스
밝기(cd/ m² ) : 500-800
작동 방식: 단독 또는 조합하여 사용 가능, WiFi, 4G(선택 사항)
사용 장소: 상점, 전시장, 대여점, 박물관, 전시관, 영화관, 쇼핑몰 등
장점: 이동이 편리하고, 와이파이 제어가 가능하며, 배송 시간이 짧고, 활용 범위가 넓습니다. 완제품으로 제공되어 별도의 조립이 필요 없습니다.
제품 전시