ลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย ผู้ผลิตจอแสดงผล LED ที่เชื่อถือได้มากกว่า 100 ประเทศ
จอโปร่งแสงแบบดั้งเดิม, จอฟิล์มคริสตัล
ตู้กั้นแสงโปร่งใสสำหรับใช้ภายในอาคาร ทำจากอลูมิเนียม มีขนาด 1000x500 มม., 500x500 มม., 1500x500 มม., 1000x1000 มม. สามารถทำเป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ และอื่นๆ ได้
ขนาดของโมดูลคือ 500x125 มม.
วิธีการซ่อมบำรุง: ซ่อมบำรุงด้านหลัง ความสว่าง: 800 นิต, 1200 นิต, 2500 นิต, 4000 นิต, 5000 นิต บรรจุภัณฑ์: กล่องไม้
ระดับเสียง: P2.6-5.2; P2.8-5.62; P3.91-7.82
สถานที่ใช้งาน: หน้าต่างกระจก, ลิฟต์ชมวิว, ร้านขายเครื่องประดับ, ห้องแสดงสินค้า, ไนต์คลับ, ห้างสรรพสินค้า, อาคารกระจก, เพดานสูง และอื่นๆ
ข้อดี: น้ำหนักเบา 15 กก./ตร.ม. ติดตั้งและเคลื่อนย้ายง่าย การส่งผ่านแสงสูงถึง 95% สามารถติดตั้งแบบแขวนได้ ติดตั้งแบบยึดติดถาวร
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | P2.5-2.5 | P2.6-5.2 | P3.91 | P6.5 |
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.) | W2.5-H2.5 | W2.6-H5.2 | W3.91-H3.91 | W6.25 -H6.25 |
| ประเภท LED | SMD2121 (ไดร์เวอร์แบบรวม) | |||
| ระยะการรับชมที่เหมาะสม (เมตร) | 2ม. - 12ม. | 3ม. - 12ม. | 4ม.-12ม. | 6ม.- 12ม. |
| ความโปร่งใส | 70% | ความโปร่งใสสูงถึง 85% | ความโปร่งใสสูงถึง 80% | ความโปร่งใสสูงถึง 90% |
| พิกเซลต่อตารางเมตร | 160000 | 73728 | 65536 | 25600 |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อตารางเมตร | 800W | 800W | 800W | 800W |
| การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อตารางเมตร | 230W | 230W | 230W | 230W |
| ขนาดโมดูล (มม.) | ขนาด กว้าง 1000 x สูง 250 x ลึก 70 มม. / กว้าง 1200 x สูง 250 x ลึก 70 มม. / กว้าง 1500 x สูง 250 x ลึก 70 มม. (สามารถปรับแต่งได้) | |||
| ความละเอียดของโมดูล | 256 x 64 | |||
| โหมดสแกน | การสแกนแบบคงที่ | |||
| น้ำหนักตู้ (กก./ตร.ม.) | 5 กก./ตร.ม. | |||
| ความสว่าง (นิต) | 3500 นิต (ไฟ LED สีดำ) | 3500 นิต (ไฟ LED สีดำ) | 3500 นิต (ไฟ LED สีดำ) / 4500 นิต (ไฟ LED สีขาว) | 3500 นิต (ไฟ LED สีดำ) |
| โหมดบรรจุภัณฑ์ LED | RGB | RGB | RGB | RGB |
| อัตราการรีเฟรช | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| ระดับการป้องกัน | IP30 | |||
| ระดับสีเทา | 16 บิต | |||
| การปรับความสว่าง | 256 ระดับ | |||
| วัสดุหน้าจอ | โครงอะลูมิเนียม + แถบไฟ LED | |||
| ไดรเวอร์ IC | SMD2121 (ไดร์เวอร์ในตัว, LED สีดำ) | |||
| ระบบควบคุม | โนวา / คัลเลอร์ไลท์ / โมเซล | |||
| อินเทอร์เฟซแสดงผล | DVI / HDMI | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ LED ยี่ห้อดัง | |||
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 220+5%/110+5%→ DC5V (แสดงผล) | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ | |||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -10℃~40℃ | |||
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งแบบแขวน / ติดตั้งถาวร (ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่) | |||
| การรับประกัน | 1 ปี | |||
| อายุการใช้งานของ LED | 100,000 ชั่วโมง (ตามทฤษฎี) | |||
| ค่าใช้จ่าย | สูงกว่า | |||
| คุณค่าทางสุนทรียภาพ | หรูหราและพรีเมียมยิ่งขึ้น | |||
| ความเสถียร | เสถียรภาพดีขึ้น การเดินสายไฟง่ายขึ้น | |||
| การเชื่อมต่อสัญญาณ | แบบต่อสายตรง (ขั้วต่อซิลิโคน + สกรูยึด) | |||
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
จุดขาย: ความโปร่งใสสูง ความสว่างสูง พิกเซลสูง โฟกัสราคาประหยัด
หากไม่มีโครงสร้างค้ำยัน (200-300 ดอลลาร์สหรัฐ) น้ำหนักจะค่อนข้างเบา กล่องแบบดั้งเดิมหนัก 30-40 กก./ตร.ม. ส่วนแบบโปร่งใสหนัก 10-15 กก./ตร.ม. ดีไซน์ไร้สายด้านหลัง ดูเรียบร้อย
โหมดการบำรุงรักษา: ด้านหน้าหรือด้านหลัง
การติดตั้ง: ติดตั้งง่ายมาก บาง และกะทัดรัด
การป้องกันหน้ากาก PC: การหลีกเลี่ยงการชน
สามารถปรับแต่งขนาดหน้าต่างและขนาดต่างๆ ได้
ขนาด 1000*1000 มม. ทั่วไป มีสินค้าพร้อมส่ง
ผลิตจากอลูมิเนียมโปรไฟล์และอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป โดยอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปยังใช้ในงานให้เช่า ติดตั้งง่าย
สถานการณ์การใช้งาน: หน้าต่าง, ม่าน, ห้างสรรพสินค้า, การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก, ร้าน 4S, ร้านขายเครื่องประดับ, ร้านขายเสื้อผ้า, โรงแรม, บาร์, คอนเสิร์ต
การแสดงสินค้า
การใช้งานผลิตภัณฑ์