Produkt parameter
ModusNr | E4.44 | E5.7 | E6.66 | E8 | E10 | |
Modul | Pixelabstand (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
LED-Typ | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | |
Moduldimension (B*H)(mm) | 480 x 320 | 480 x 320 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
Modulauflösung (B*H)(Pixel) | 80x 40 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 | |
Pixeldichte (PixeV m²) | 50635 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | |
Scan-Modus (S) | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
Kabinett | Schrankabmessungen (B*H)(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Kabinettsbeschluss (B*H)(Pixel | 216*216 | 168*168 | 144*144 | 120x 120 | 96x 96 | |
Kabinett material | Aluminiumschrank | |||||
Schrankgewicht (Kg) | 25kg | |||||
Anzeige | Bester Betrachtungsabstand (M) | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Helligkeit (Nissen) | 5500-8000 | |||||
Schutz vor Eindringen (Vorne hinten) | IP65 | |||||
Betrachtung winkel | H:140°V:140° | |||||
Farb temperatur | 3200-9500K | |||||
Graustufe | 14bisschen | |||||
Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 650 | 650 | 680 | 650 | 650 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 220 | 220 | 240 | 220 | 220 | |
Aktualisierungsrate (Hz | 3840 | |||||
Wartungsmethode | Wartung vorne | |||||
Betriebs temperatur | -20℃~+50℃ | |||||
Betriebs feuchtigkeit | 10%-95%RH | |||||
Eingangs spannung | AC110–220 V ± 15 % 50–60 Hz | |||||
MTBF (Stunden) | 50000 | |||||
Lebenszeit (Stunden) | 100000 |
Produkt beschreibung
Dieses wasserdichte LED-Display mit hoher Helligkeit für den Außenbereich erfreut sich in letzter Zeit großer Beliebtheit.
Die Vollaluminium-Unterschale des LED-Displays verfügt über einen hohen Zündpunkt und ein hohes Brandschutzniveau und kann die 5VB-Brandtestzertifizierung der TÜV-Agentur bestehen.
Speziell entwickelter wasserdichter Gummiring, mehrschichtiger wasserdichter Schutz, Schutzstufe bis IP65
Hergestellt aus Vollaluminiummaterial, ultrahochkörniges Wärmeableitungsrippendesign, hohe Wärmeableitungseffizienz;
Design der Stromversorgung mit geteilter Spannung, geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer
Hartes Verbindungsdesign, hohe Stabilität.
Innovatives Schaltungsdesign, hohe Helligkeitseffizienz, kann eine Helligkeitsanzeige von 10.000 Stufen erreichen.
Das Full-Service-Design an der Vorderseite und das Service-Design an der Rückseite erleichtern die Installation und sparen Installationsraum.
Dünnes und leichtes Design, das Gewicht kann bis zu 30 kg/㎡ betragen und die Dicke kann bis zu 77 mm betragen
Innovativ gestaltete Maske mit einer Randhöhe von 2,5 mm zur Verbesserung des Kontrasts;
Die Maske weist eine hohe Präzision, geringe Toleranz und kein Modulphänomen auf
Geteilte Spannungsversorgung: niedrige Temperatur, energiesparend
Vollständig aus Aluminiumdruckguss gefertigter Bausatz: hohe Wärmeleitfähigkeit und effiziente Wärmeableitung
Wärmeableitungsrippen: gerillter Kühlkörper, hohe Rippen und große Fläche, hohe Wärmeableitungsqualität
Größe
Warenpräsentation