製品パラメータ
モード番号 | E4.44 | E5.7 | E6.66 | E8 | E10 | |
モジュール | ピクセルピッチ (んん) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
LEDタイプ | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | |
モジュール寸法 (幅*高さ)(mm) | 480 x 320 | 480 x 320 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
モジュールの解像度 (幅*高さ)(ピクセル) | 80x 40 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 | |
画素密度 (PixeV 平方メートル) | 50635 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | |
スキャンモード (S) | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
キャビネット | キャビネットの寸法 (幅*高さ)(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
キャビネットの解像度 (幅*高さ)(ピクセル | 216*216 | 168*168 | 144*144 | 120x 120 | 96x 96 | |
キャビネット材料 | アルミキャビネット | |||||
キャビネットの重量 (Kg) | 25kg | |||||
表示 | 最適な視聴距離 (メートル) | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
明るさ (ニット) | 5500-8000 | |||||
進入保護 (フロントリア) | IP65 | |||||
表示角度 | H:140°V:140° | |||||
色温度 | 3200-9500K | |||||
グレーレベル | 14少し | |||||
最大消費電力 (W/㎡) | 650 | 650 | 680 | 650 | 650 | |
平均消費電力 (W/㎡) | 220 | 220 | 240 | 220 | 220 | |
リフレッシュレート (Hz | 3840 | |||||
メンテナンス方法 | フロントメンテナンス | |||||
操作温度 | -20℃~+50℃ | |||||
動作湿度 | 10%-95%RH | |||||
入力電圧 | AC110-220V±15%50-60Hz | |||||
MTBF(時間) | 50000 | |||||
寿命(時間) | 100000 |
プロダクトの説明
この屋外フロントサービス高輝度防水LEDディスプレイは最近非常に人気があります。
LEDディスプレイ全アルミニウム製ボトムシェルは、高い発火点と高い防火レベルを備えており、TUV機関の5VB火災試験認証に合格できます。
特別に設計された防水ゴムリング、多層防水保護、IP までの保護レベル65
全アルミニウム素材、超高粒度放熱リブ設計、高い放熱効率で作られています。
分圧電源設計、低発熱、長寿命
ハード接続設計、高い安定性。
革新的な回路設計、高い輝度効率により、10,000レベルの輝度表示を実現できます。
フルフロントサービス設計とフルリアサービス設計により、設置が容易になり、設置スペースを節約できます。
薄型・軽量設計で重さは30kg/㎡、厚さは77mmまで薄くできます。
コントラストを向上させるためにつばの高さ 2.5 mm の革新的に設計されたマスク。
マスクは高精度、低公差、モジュール現象なし
分圧電源:低温、省エネ
フルダイキャストアルミニウムキット: 高い熱伝導率と効率的な熱放散
放熱リブ: 溝付きヒートシンク、高いリブと広い面積、高い放熱品質
サイズ
プロダクト表示