제품 매개 변수
모드아니오 | E4.44 | E5.7 | E6.66 | E8 | E10 | |
모듈 | 픽셀 피치 (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
LED 유형 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | |
모듈 치수 (폭*높이)(mm) | 480 x 320 | 480 x 320 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
모듈 해상도 (W*H)(픽셀) | 80x 40 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 | |
픽셀 밀도 (PixeV m²) | 50635 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | |
스캔 모드 (S) | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
캐비닛 | 캐비닛 크기 (폭*높이)(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
내각 결의안 (W*H)(픽셀 | 216*216 | 168*168 | 144*144 | 120x 120 | 96x 96 | |
캐비닛 소재 | 알루미늄 캐비닛 | |||||
캐비닛 무게 (킬로그램) | 25킬로그램 | |||||
디스플레이 | 최고의 시청 거리 (중) | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
밝기 (니트) | 5500-8000 | |||||
침투 보호 (전면/후면) | IP65 | |||||
각도보기 | H:140°V:140° | |||||
색 온도 | 3200-9500K | |||||
그레이 레벨 | 14조금 | |||||
최대 전력 소비 (W/㎡) | 650 | 650 | 680 | 650 | 650 | |
평균 전력 소비 (W/㎡) | 220 | 220 | 240 | 220 | 220 | |
재생률 (Hz | 3840 | |||||
유지관리 방법 | 전면 유지보수 | |||||
작동 온도 | -20℃~+50℃ | |||||
작동 습도 | 10%-95%RH | |||||
입력 전압 | AC110-220V±15%50-60Hz | |||||
MTBF(시간) | 50000 | |||||
수명(시간) | 100000 |
제품 설명
이 실외 전면 서비스 고휘도 방수 LED 디스플레이는 최근 매우 인기가 있습니다.
LED 디스플레이 전체가 알루미늄으로 구성된 바닥 쉘은 발화점이 높고 화재 방지 수준이 높으며 TUV 기관 5VB 화재 테스트 인증을 통과할 수 있습니다.
특별히 설계된 방수 고무 링, 다층 방수 보호, IP까지 보호 수준65
전체 알루미늄 소재로 제작되었으며, 매우 고결한 방열 리브 디자인, 높은 방열 효율을 제공합니다.
분할 전압 전원 공급 장치 설계, 저발열 및 긴 수명
단단한 연결 디자인, 높은 안정성.
혁신적인 회로 설계, 높은 밝기 효율성으로 10,000레벨 밝기 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
전면 전면 서비스 설계와 후면 전면 서비스 설계로 설치가 용이하고 설치 공간이 절약됩니다.
얇고 가벼운 디자인으로 무게는 30kg/㎡, 두께는 77mm까지 얇아집니다.
대비를 향상시키기 위해 챙 높이가 2.5mm인 혁신적인 디자인의 마스크;
마스크는 정밀도가 높고 공차가 낮으며 모듈 현상이 없습니다.
분할 전압 전원 공급 장치: 저온, 에너지 절약
전체 다이캐스트 알루미늄 키트: 높은 열 전도성 및 효율적인 열 방출
방열 리브: 홈이 있는 방열판, 높은 리브 및 넓은 면적, 높은 방열 품질
크기
제품 전시