✅미국 라스베가스 휴스턴에 위치한 쇼룸, 창고, 사무실. 상품을 직접 수령하실 수 있습니다.
제품 매개변수
| 모델 번호 | C4 | C6 | C9 | |
| 기준 치수 | 픽셀 피치(mm) | 4.23 | 6.35 | 9.525 |
| LED 타입 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | |
| 모듈 크기(가로*세로)(피트) | 1x1(304.8mm x 304.8mm) | 1x1(304.8mm x 304.8mm) | 1x1(304.8mm x 304.8mm) | |
| 모듈 해상도(가로*세로)(픽셀) | 64x64 | 48x48 | 32x32 | |
| 픽셀 밀도(픽셀/m²) | 44010 | 24800 | 11022 | |
| 스캔 모드(들) | 8 | 6 | 2 | |
| 내각 | 캐비닛 크기(가로*세로)(피트) | 2x4(609.6mm x 1219.2mm) | 2x4(609.6mm x 1219.2mm) | 2x4(609.6mm x 1219.2mm) |
| 캐비닛 해상도(가로*세로)(픽셀) | 128x256 | 96x 192 | 64x 128 | |
| 캐비닛 소재 | 알루미늄 압출 | |||
| 캐비닛 무게(kg) | 25 | |||
| 표시하다 | 최적 시청 거리(m) | 4.8 | 6.5 | 9.5 |
| 밝기(니트) | 6500-10000 | |||
| 방수/방진 등급(전면/후면) | IP68 | |||
| 시야각 | H:140°V:140° | |||
| 색온도 | 3200-9500K | |||
| 회색 레벨 | 14비트 | |||
| 최대 전력 소비량(W/m²) | 450 | |||
| 평균 전력 소비량(W/m²) | 150 | |||
| 새로 고침 빈도(Hz) | 1920-3840 | |||
| 유지보수 방법 | 후방/전방 정비 | |||
| 작동 온도 | -40℃-80℃ | |||
| 작동 습도 | 10%-95%RH | |||
| 입력 전압 | AC110-220V±15%50-60Hz | |||
| MTBF(시간) | 50000 | |||
| 수명(시간) | 100000 | |||
제품 설명
주요 시장: 미국, 캐나다, 멕시코; 재고 보유 현황 휴스턴, 라스베이거스, 미국
특징: -40~80℃ (특수 전원 공급 장치 포함), 고온 및 저온 테스트 완료
평균 전력 소비량: 200W/m²(공통 음극 용액 기준); 다른 용액들은 일반적으로 400W/m²입니다.
방수 등급: IP68, 기밀성 테스트 완료; 일반 IP65
밝기: 8000-10000니트; 일반 5000-7000니트
마스크: 챙이 넓은 디자인; 대비를 향상시킵니다.
유지 보수: 계약서 서명 시 공간이 없더라도 앞뒤로 유지 보수가 필요합니다.
재질: 알루미늄 하단 쉘
모듈 크기: 1피트 x 1피트
전등 구슬: 네이션스타(구리선 또는 금선)
인증: UL, ETL, CE, RoHS, FCC, CCC
미국의 특징: 광활한 국토에 인구 밀도가 낮고, 사업장 앞에 간판이 필수적이며, 간판 문화가 비교적 발달했고, 시장 규모가 매우 크다.
고객 요구사항: 안정적인 작동, 높은 밝기; 주로 사진과 텍스트 재생에 집중하며, 동영상 재생은 라스베이거스, 뉴욕 등 3개 도시만 지원.
주요 적용 분야: 광고판, 간판, 고속도로, 경기장, 가정 방문 간호 기관 및 개인 병원, 교회, 4S 매장, 미식축구 경기장, 일반 상점, 학교, 도로변(미국 쇼핑몰, 비즈니스 센터, 공원, 도로 표지판)
레세데 옥외 LED 광고판의 장점
IP68 8000-10000NIT 네이션스타 금선 램프
| 캐비닛 크기 | 옥외용 C 시리즈 LED 전광판 캐비닛은 2x2피트, 3x2피트, 4x2피트, 5x2피트 크기로 제공되며, 프로젝트에 따라 맞춤 제작도 가능합니다. |
| 화면 크기 옵션 | 인기 상품은 단면 또는 양면으로 제작 가능하며 크기는 4x8피트, 5x10피트, 6x12피트, 10x20피트, 12x36피트, 16x48피트입니다. |
| 방수율 | 실외용 LED 디스플레이는 우수한 IP68 등급을 획득하여 비, 눈, 기타 습한 환경에서도 최적의 성능을 유지할 수 있도록 내구성과 신뢰성을 보장합니다. |
| 화면 밝기 | 8000-10000니트 |
| 서비스 방식 | 전면 접근형 LED 디스플레이 |
| 자격증 | UL, ETL, CE, RoHS, FCC, CCC 인증서 |
| 마스크 | 이 LED 디스플레이는 테두리가 높은 마스크 디자인을 적용하여 주변광이 화면에 미치는 영향을 효과적으로 줄여 시각적 대비를 향상시킵니다. 이러한 혁신적인 기능 덕분에 외부 조명이 밝은 환경에서도 더욱 선명하고 생생한 이미지를 구현할 수 있습니다. |
| 소비 | 이 LED 디스플레이는 공통 음극 기술 덕분에 평방미터당 평균 200와트라는 매우 효율적인 전력 소비율로 작동합니다. 이는 일반적으로 평방미터당 약 400와트를 소비하는 다른 LED 디스플레이에 비해 현저히 낮은 수치로, 이 디스플레이의 에너지 절약 기능을 잘 보여줍니다. |
| 재료 | LED 디스플레이는 알루미늄 섀시로 지지되어 가벼운 디자인에 기여할 뿐만 아니라 뛰어난 열 방출을 가능하게 하여 기기의 내구성과 성능을 보장합니다. |
| 작동 온도 | 이 LED 디스플레이는 특수 전원 공급 장치와 엄격한 온도 내구성 테스트를 통해 -40도에서 80도에 이르는 넓은 온도 범위에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. |
크기
크기
제품 전시
제품 적용