Oltre 5000 clienti, oltre 100 paesi produttori affidabili di display a led
✅Showroom, magazzini e uffici a Houston, Las Vegas, USA. Puoi ritirare direttamente la merce.
Parametri del prodotto
| Modello n. | C4 | C6 | C9 | |
| Modulo | Passo dei pixel (mm | 4.23 | 6.35 | 9.525 |
| Tipo LED | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | |
| Dimensioni del modulo (L*A) (piedi) | 1x1 (304,8 mm x 304,8 mm) | 1x1 (304,8 mm x 304,8 mm) | 1x1 (304,8 mm x 304,8 mm) | |
| Risoluzione del modulo (L*A) (Pixel) | 64x 64 | 48x 48 | 32x 32 | |
| Densità di pixel (pixel/m²) | 44010 | 24800 | 11022 | |
| Modalità di scansione(i) | 8 | 6 | 2 | |
| Mobiletto | Dimensioni del mobile (L*A) (piedi) | 2x4 (609,6 mm x 1219,2 mm) | 2x4 (609,6 mm x 1219,2 mm) | 2x4 (609,6 mm x 1219,2 mm) |
| Risoluzione del Gabinetto (L*A) (Pixel) | 128x256 | 96x 192 | 64x 128 | |
| Materiale per mobili | Estrusione di alluminio | |||
| Peso del mobile (kg) | 25 | |||
| Display | Distanza di visione ottimale (m) | 4.8 | 6.5 | 9.5 |
| Luminosità (nits) | 6500-10000 | |||
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni (anteriore/posteriore) | IP68 | |||
| Angolo di visuale | H:140°V:140° | |||
| Temperatura del colore | 3200-9500K | |||
| Livello di San Giovanni | 14 bit | |||
| Consumo energetico massimo (W/m²) | 450 | |||
| Consumo energetico medio (W/m²) | 150 | |||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | |||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione anteriore/posteriore | |||
| Temperatura di esercizio | -40℃-80℃ | |||
| Umidità di esercizio | 10%-95%RH | |||
| Tensione di ingresso | AC 110-220V ± 15% 50-60Hz | |||
| MTBF (ore) | 50000 | |||
| Durata (ore) | 100000 | |||
Descrizione del prodotto
Mercati principali: Stati Uniti, Canada, Messico; stock disponibile in Houston, Las Vegas, Stati Uniti
Caratteristiche: -40-80℃ (con) alimentatore speciale, test ad alta e bassa temperatura
Consumo energetico medio: 200 W/m², soluzione catodica comune; altre soluzioni hanno generalmente un consumo di 400 W/m².
Grado di impermeabilità: IP68, test di tenuta all'aria; IP65 standard
Luminosità: 8000-10000 nit; normale 5000-7000
Maschera: design a tesa alta; migliora il contrasto
Manutenzione: Manutenzione anteriore e posteriore, anche se non c'è spazio quando si firma
Materiale: guscio inferiore in alluminio
Dimensioni del modulo: 1 piede x 1 piede
Perline per lampade: Nationstar (filo di rame o filo d'oro)
Certificati: UL ETL CE RoHS FCC CCC
Caratteristiche degli Stati Uniti: il territorio è vasto e scarsamente popolato, sono necessarie insegne davanti agli esercizi commerciali, la cultura delle insegne è relativamente diffusa e il mercato è enorme.
Requisiti del cliente: stabilità, elevata luminosità; riproduzione principalmente di immagini e testo, la riproduzione video è disponibile solo per 3 città: Las Vegas, New York e così via.
Principali aree di applicazione: cartelloni pubblicitari, insegne, autostrade, stadi, cliniche private di agenzie di assistenza domiciliare, chiese, concessionarie 4S, football americano, negozi, scuole, aree stradali (centri commerciali americani, centri direzionali, parchi, segnaletica stradale)
Vantaggi dei cartelloni pubblicitari a LED per esterni Lecede
IP68 8000-10000NIT Lampada a filo dorato Nationstar
| Dimensioni dell'armadio | I cabinet per cartelloni pubblicitari a LED per esterni della serie C sono disponibili nelle dimensioni 2x2 piedi, 3x2 piedi, 4x2 piedi, 5x2 piedi o personalizzabili in base al progetto. |
| Opzione per la dimensione dello schermo | I prodotti più venduti sono disponibili in versione monofacciale o bifacciale e nelle seguenti dimensioni: 4x8 piedi, 5x10 piedi, 6x12 piedi, 10x20 piedi, 12x36 piedi, 16x48 piedi. |
| Tasso di impermeabilità | Il display LED per esterni con grado di protezione IP68 garantisce durata e affidabilità in ambienti esterni, mantenendo prestazioni ottimali anche in presenza di pioggia, neve e altre condizioni di umidità. |
| Luminosità dello schermo | 8000-10000 nit |
| Metodo di servizio | display a LED ad accesso frontale |
| Certificato | Certificato UL ETL CE RoHS FCC CCC |
| Maschera | Il display a LED incorpora un design con maschera a bordo alto, che migliora il contrasto visivo riducendo efficacemente l'impatto della luce ambientale sullo schermo. Questa caratteristica innovativa consente di ottenere immagini più nitide e vivide, anche in ambienti con elevati livelli di illuminazione esterna. |
| consumo | Il display a LED funziona con un consumo energetico medio notevolmente efficiente di 200 watt per metro quadrato, grazie alla tecnologia a catodo comune. Questo valore è significativamente inferiore rispetto al consumo energetico tipico di altri display a LED, che spesso si aggira intorno ai 400 watt per metro quadrato, evidenziando le capacità di risparmio energetico del display. |
| Materiale | Il display a LED è supportato da un telaio in alluminio, che non solo contribuisce alla sua leggerezza, ma facilita anche una dissipazione del calore superiore, garantendo la durata e le prestazioni del dispositivo. |
| Temperatura di lavoro | Il display a LED è progettato per funzionare in modo ottimale in un ampio intervallo di temperature, da -40 a 80 gradi Celsius, grazie a un alimentatore specializzato e a rigorosi test di resistenza alle alte temperature. |
Misurare
Misurare
Esposizione del prodotto
Applicazione del prodotto