제품 매개 변수
모델 번호 | PD1.8 | PD2 | PD2.5 | PD3 | |
모듈 | 픽셀 피치(mm) | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
LED 유형 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
모듈 치수(W*H)(mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
모듈 해상도(W*H)(픽셀) | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | 104x 52 | |
픽셀 밀도 (PixeVm²) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | |
스캔 모드(S) | 43 | 40 | 32 | 24 | |
캐비닛 | 캐비닛 크기 (폭*높이)(mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
내각 결의안 (W*H)(픽셀) | 344x 1032 | 320 x960 | 256x768 | 208x 624 | |
캐비닛 소재 | 철 | ||||
캐비닛 무게 (킬로그램) | 75킬로그램 | ||||
디스플레이 | 최고의 시청 거리 (중) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
밝기 (니트) | 900 | ||||
침투 보호 (앞쪽 /뒤쪽) | IP31 | ||||
각도보기 | H:140°V:140° | ||||
색 온도 (K) | 3200-9500K | ||||
그레이 레벨 | 14조금 | ||||
최대 전력 소비 (W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
평균 전력 소비 (W/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
재생률 (Hz) | 1920-3840 | ||||
유지관리 방법 | 후면/전면 유지 관리 | ||||
작동 온도 | 20℃-60℃ | ||||
작동 습도 | 10%-95%RH | ||||
입력 전압 | AC110-220V±15%50-60Hz | ||||
MTBF(시간) | 50000 | ||||
생활 시간 (시간) | 100000 |
제품 설명
캐비닛: 철제 캐비닛 또는 방수 철제 캐비닛
캐비닛 크기: 0.64x1.92m(다른 크기도 맞춤 설정할 수 있음)
서비스 방법: 후방 서비스
밝기: 900-5500니트
운영: 별도로 사용하거나 결합하여 사용할 수 있습니다.WiFi,4G(옵션)
사용 장소: 매장, 전시장, 렌탈샵, 박물관, 전시장, 영화관, 쇼핑몰...
이점: 움직일 수 있으며 Wi-Fi 제어, 짧은 배달 시간, 광범위한 사용이 쉽습니다. 완전한 세트에는 구조가 필요하지 않습니다.
제품 전시
제품 신청