製品パラメータ
モデル番号 | PD1.8 | PD2 | PD2.5 | PD3 | |
モジュール | 画素ピッチ(mm) | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
LEDタイプ | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
モジュール寸法(W*H)(mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
モジュール解像度(W*H)(ピクセル) | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | 104x 52 | |
画素密度 (ピクセルVm²) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | |
スキャンモード(S) | 43 | 40 | 32 | 24 | |
キャビネット | キャビネットの寸法 (幅*高さ)(mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
キャビネットの解像度 (幅*高さ)(ピクセル) | 344x 1032 | 320 x960 | 256x768 | 208x 624 | |
キャビネット材料 | 鉄 | ||||
キャビネットの重量 (Kg) | 75kg | ||||
表示 | 最適な視聴距離 (メートル) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
明るさ (ニット) | 900 | ||||
進入保護 (フロント /後方) | IP31 | ||||
表示角度 | H:140°V:140° | ||||
色温度 (K) | 3200-9500K | ||||
グレーレベル | 14少し | ||||
最大消費電力 (W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
平均消費電力 (W/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
リフレッシュレート (Hz) | 1920-3840 | ||||
メンテナンス方法 | リア/フロントのメンテナンス | ||||
操作温度 | 20℃-60℃ | ||||
動作湿度 | 10%-95%RH | ||||
入力電圧 | AC110-220V±15%50-60Hz | ||||
MTBF(時間) | 50000 | ||||
一生 (時間) | 100000 |
プロダクトの説明
キャビネット: アイロンキャビネットまたは防水アイロンキャビネット
キャビネットのサイズ: 0.64x1.92m (他のサイズもカスタマイズできます)
サービス方法: リアサービス
明るさ: 900-5500nits
手術: 個別または組み合わせて使用可能、WiFi、4G (オプション)
使用場所: 店舗、展示会、レンタルショップ、美術館、展示場、映画館、ショッピングモール...
利点: 可動式、操作簡単、Wifiコントロール、短納期、幅広い使用範囲。 完全なセットは構造を必要としません。
プロダクト表示
製品の用途