製品説明
キャビネット: 鉄製キャビネット
キャビネットサイズ: 0.64x1.92m(他のサイズもカスタマイズ可能)
サービス方法: 後方部隊
輝度: 800~5000nits
手術: 個別または組み合わせて使用可能、WiFi、4G(オプション)
使用場所: 店舗、展示会、レンタルショップ、博物館、展示場、映画館、ショッピングモール...
アドバンテージ: 移動可能、操作が簡単、Wifi制御、納期が短く、使用範囲が広い。 構造を必要としない完全なセット。
製品パラメータ
モデル番号 | PD1.8 | PD2 | PD2.5 | |
モジュール | ピクセルピッチ(mm) | 1.86 | 2 | 2.5 |
LEDタイプ | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
モジュール寸法(幅×高さ)(mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
モジュール解像度(W*H)(ピクセル) | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | |
ピクセル密度 (ピクセルVm²) | 288906 | 250000 | 160000 | |
スキャンモード(S) | 43 | 40 | 32 | |
キャビネット | キャビネット寸法 (幅×高さ)(mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
内閣決議 (幅×高さ)(ピクセル) | 344x 1032 | 320 x960 | 256x768 | |
キャビネット素材 | 鉄 | |||
キャビネット重量 (Kg) | 75kg | |||
画面 | 最適な視聴距離 (メートル) | 1.8 | 2 | 2.5 |
輝度 (シラミ) | 900 | |||
侵入保護 (フロント /後方) | IP31 | |||
視野角 | H:140°V:140° | |||
色温度 (K) | 3200-9500K | |||
グレーレベル | 14少し | |||
最大消費電力 (W/m²) | 600 | 600 | 600 | |
平均消費電力 (W/m²) | 200 | 200 | 200 | |
リフレッシュレート (Hz) | 1920-3840 | |||
メンテナンス方法 | リア/フロントメンテナンス | |||
動作温度 | 20℃-60℃ | |||
動作湿度 | 10%-95%RH | |||
入力電圧 | AC110-220V±15%50-60Hz | |||
MTBF(時間) | 50000 | |||
一生 (時間) | 100000 |
製品展示
製品の応用