Produktbeschreibung
Kabinett: Eisenschrank
Schrankgröße: 0,64 x 1,92 m (auch andere Größen können individuell angepasst werden)
Servicemethode: Heckservice
Helligkeit: 800–5000 Nits
Betrieb: Kann separat oder kombiniert verwendet werden, WLAN, 4G (optional)
Einsatzort: Geschäft, Ausstellung, Mietgeschäft, Museen, Ausstellungshallen, Kinos, Einkaufszentren ...
Vorteil: Beweglich, einfach zu bedienen, WLAN-Steuerung, kurze Lieferzeit, breites Einsatzspektrum. Komplettset, keine Struktur erforderlich.
Produktparameter
| Modell Nr | PD1.8 | PD2 | PD2.5 | |
| Modul | Pixelabstand (mm) | 1.86 | 2 | 2.5 |
| LED-Typ | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
| Modulabmessungen (B x H) (mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
| Modulauflösung (B*H) (Pixel) | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | |
| Pixeldichte (PixeVm²) | 288906 | 250000 | 160000 | |
| Scan-Modus(S) | 43 | 40 | 32 | |
| Kabinett | Schrankabmessungen (B*H)(mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
| Kabinettsbeschluss (B*H)(Pixel) | 344x 1032 | 320 x960 | 256x768 | |
| Gehäusematerial | Eisen | |||
| Schrankgewicht (Kg) | 75kg | |||
| Anzeige | Beste Betrachtungsentfernung (M) | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Helligkeit (Nissen) | 900 | |||
| Schutzart (Front /Hinteren) | IP31 | |||
| Betrachtungswinkel | H:140°V:140° | |||
| Farbtemperatur (K) | 3200-9500K | |||
| Graustufe | 14bisschen | |||
| Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 600 | 600 | 600 | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 200 | 200 | 200 | |
| Bildwiederholrate (Hz) | 1920-3840 | |||
| Wartungsmethode | Wartung der Rückseite/Vorderseite | |||
| Betriebstemperatur | 20℃-60℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-95%RH | |||
| Eingangsspannung | AC110-220V±15%50-60Hz | |||
| MTBF (Stunden) | 50000 | |||
| Lebensdauer (Std) | 100000 | |||
Produktpräsentation
Produktanwendung