LED-Anzeige Poster Produktübersicht
Größe: 640 x 1920 mm/ 960 x 1920 mm
Gewicht: 60kg/Stück
Typen: Räder oder Halterung
Anschlusstypen: HDMI, Audio, USB...
Materialien: Eisen / Aluminium-Druckguss
Verpackung: Holzkiste/ Flightcase
Anwendung für LED-Posterbildschirme im Innenbereich: Ausstellungen, Veranstaltungen, Messen, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Museen, Kunstausstellungen, Bühnen, Weiterverkauf usw.
Notiz:
P1.53 Jedes Poster-LED-Display kann einzeln verwendet werden oder Sie können 2–4 Einheiten zu einer nahtlosen, großen Videowand für Veranstaltungen kombinieren. Es bietet flexible Verwendungsmöglichkeiten und Szenarien.
Produktbeschreibung
Kabinett: Eisenschrank
Schrankgröße: 0,64 x 1,92 m/0,96 x 1,92 m (auch andere Größen können individuell angepasst werden)
Servicemethode: Heckservice
Helligkeit: 800–5500 Nits
Betrieb: Kann separat oder kombiniert verwendet werden, WLAN, 4G (optional)
Vorteil: Beweglich, einfach zu bedienende WLAN-/4G-Steuerung, kurze Lieferzeit, breites Einsatzspektrum. Komplettset, keine Struktur erforderlich.
Die Acrylplatte verhindert eine direkte Beschädigung des Moduls und bietet einen gewissen Schutz.
Das GOB-Modul macht die Oberfläche glatter und verhindert Kratzer und das Ablösen der Lampe während des Transports oder der Verwendung.
Poster mit Details zur LED-Anzeige
Der Poster-LED-Bildschirm verfügt über einen Audioanschluss, einen HDMI-Kabelanschluss, einen Netzwerkanschluss, eine Stromkabelschnittstelle, eine USB-Schnittstelle usw.
Produktanwendung
Sie können einen Computer, ein Mobiltelefon oder WLAN, 4G oder USB verwenden, um eine Verbindung herzustellen und das Upload-Programm zu steuern.
Produktparameter
Modell Nr | PD1.53 | PD2 | PD2.5 | |
Modul | Pixelabstand (mm) | 1.53 | 2 | 2.5 |
LED-Typ | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
Modulabmessungen (B x H) (mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
Modulauflösung (B*H) (Pixel) | 208x 104 | 160x 80 | 128x 64 | |
Pixeldichte (PixeVm²) | 422500 | 250000 | 160000 | |
Scan-Modus(S) | 52 | 40 | 32 | |
Kabinett | Schrankabmessungen (B*H)(mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
Kabinettsbeschluss (B*H)(Pixel) | 416x1248 | 320 x960 | 256x768 | |
Gehäusematerial | Eisen | |||
Schrankgewicht (Kg) | 75kg | |||
Anzeige | Beste Betrachtungsentfernung (M) | 1.53 | 2 | 2.5 |
Helligkeit (Nissen) | 900 | |||
Schutzart (Front /Hinteren) | IP31 | |||
Betrachtungswinkel | H:140°V:140° | |||
Farbtemperatur (K) | 3200-9500K | |||
Graustufe | 14bisschen | |||
Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 600 | 600 | 600 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 200 | 200 | 200 | |
Bildwiederholrate (Hz) | 1920-3840 | |||
Wartungsmethode | Wartung der Rückseite/Vorderseite | |||
Betriebstemperatur | 20℃-60℃ | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-95%RH | |||
Eingangsspannung | AC110-220V±15%50-60Hz | |||
MTBF (Stunden) | 50000 | |||
Lebensdauer (Std) | 100000 |
Produktpräsentation
Produktanwendung
Produkt parameter
Modell Nein | PD1.8 | PD2 | PD2.5 | PD3 | |
Modul | Pixelabstand (mm) | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
LED-Typ | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
Modulabmessungen (B*H)(mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
Modulauflösung (B*H)(Pixel) | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | 104x 52 | |
Pixeldichte (PixeVm²) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | |
Scanmodus(e) | 43 | 40 | 32 | 24 | |
Kabinett | Schrankabmessungen (B*H)(mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
Kabinettsbeschluss (B*H)(Pixel) | 344x 1032 | 320 x960 | 256x768 | 208x 624 | |
Kabinett material | Eisen | ||||
Schrankgewicht (Kg) | 75kg | ||||
Anzeige | Bester Betrachtungsabstand (M) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
Helligkeit (Nissen) | 900 | ||||
Schutz vor Eindringen (Vorderseite /Hinteren) | IP31 | ||||
Betrachtung winkel | H:140°V:140° | ||||
Farb temperatur (K) | 3200-9500K | ||||
Graustufe | 14bisschen | ||||
Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Aktualisierungsrate (Hz) | 1920-3840 | ||||
Wartungsmethode | Wartung hinten/vorne | ||||
Betriebs temperatur | 20℃-60℃ | ||||
Betriebs feuchtigkeit | 10%-95%RH | ||||
Eingangs spannung | AC110–220 V ± 15 % 50–60 Hz | ||||
MTBF (Stunden) | 50000 | ||||
Lebensdauer (Std) | 100000 |
Produkt beschreibung
Kabinett: Eisenschrank
Schrankgröße: 0,64 x 1,92 m/ 0,96 x 1,92 m (kann auch andere Größen anpassen)
Servicemethode: Hinterer Service
Helligkeit: 800–5500 Nits
Betrieb: Kann einzeln oder kombiniert verwendet werden, WLAN, 4G (optional)
Verwendungsort: Geschäft, Ausstellung, Veranstaltungen, Verleih, Museen, Ausstellungshallen, Kinos, Einkaufszentren...
Vorteil: Beweglich, einfach zu bedienende WLAN-/4G-Steuerung, kurze Lieferzeit, breites Einsatzspektrum. Komplettes Set, keine Struktur erforderlich.
Die Acrylplatte verhindert eine direkte Beschädigung des Moduls und bietet einen gewissen Schutz.
Das GOB-Modul macht die Oberfläche glatter und verhindert Kratzer und ein Ablösen der Lampe beim Transport oder Gebrauch.
Details zur Poster-LED-Anzeige
Der Poster-LED-Bildschirm verfügt über einen Audioanschluss, einen HDMI-Kabelanschluss, einen Netzwerkanschluss, eine Stromkabelschnittstelle, eine USB-Schnittstelle usw.
Produkt anwendung
Sie können einen Computer, ein Mobiltelefon oder WLAN, 4G oder USB verwenden, um eine Verbindung herzustellen und das Upload-Programm zu steuern.
Warenpräsentation
Produkt anwendung