LED-Videowand für Kirchen werden oft für verschiedene Zwecke verwendet, darunter die Anzeige von Gottesdiensttexten, Predigtpunkten, Ankündigungen und visuellen Verbesserungen während Gottesdiensten und Veranstaltungen.
P2.5 LED-Anzeige für die Kirche:
Pixelabstand: P2.5 (2,5 mm)
Vorteile: P2.5 LED-Videowand für die Kirche Bietet hervorragende Bildschärfe und Detailgenauigkeit und ist daher ideal für die Anzeige scharfer Texte, Grafiken und Videos. Geeignet für Innenräume, in denen die Zuschauer näher am Bildschirm sitzen.
Produktbeschreibung
Kabinett: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Schrankgröße: 600 x 337,5 mm, 640 x 480 mm, 640 x 640 mm, 640 x 960 mm.
Servicemethode: Frontservice
Helligkeit: 600-900 Nits
Installationsmethode: eingebettet, wandmontiert, ständermontiert und so weiter.
Einsatzort: Veranstaltungen, Konferenzräume, Kirchen, große Supermärkte, Duty-Free-Shops, Flughäfen, feste Bühneninstallationen im Innenbereich, Konferenzräume von Unternehmen usw.
Vorteil: Der Bildschirm verfügt über eine hohe Auflösung, eine hohe Bildwiederholfrequenz und eine hohe Auflösung. Der Trend erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Produktparameter
Modul | Modell Nr | HD1.2 | HD1.5 | HD1.6 | HD1.8 | HD2 | HD2.5 |
Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
LED-Typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | |
Modulabmessungen (B*H) (mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
Modulauflösung (B*H) (Pixel) | 256x128 | 208x 104 | 192x 96 | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | |
Pixeldichte (Pixel/m²) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | |
Scan-Modus (S) | 64 | 52 | 48 | 43 | 40 | 32 | |
Kabinett | Schrankabmessungen (B*H) (mm) | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 |
Gehäuseauflösung (B*H) (Pixel) | 512x 384 | 416x 312 | 384x 288 | 344x 258 | 320x 240 | 256x 192 | |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | ||||||
Schrankgewicht (kg) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
Anzeige | Beste Betrachtungsentfernung (m) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 |
Helligkeit (Nits) | 900 | ||||||
Schutz vor eindringenden Medien (vorne/hinten) | IP31 | ||||||
Betrachtungswinkel | H:160°V:160° | ||||||
Farbtemperatur | 3200-9500K | ||||||
Graustufe | 14bisschen | ||||||
Max. Stromverbrauch (W/m²) | 600 | ||||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 250 | ||||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | ||||||
Wartungsmethode | Frontwartung | ||||||
Betriebstemperatur | -20℃-60℃ | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-95%RH | ||||||
Eingangsspannung | AC110-220V±15%50/60Hz | ||||||
MTBF (Stunden) | 50000 | ||||||
Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
Größe
Produktpräsentation
Produktanwendung