ลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย ผู้ผลิตจอแสดงผล LED ที่เชื่อถือได้มากกว่า 100 ประเทศ
วิดีโอวอลล์ LED ของโบสถ์ มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น แสดงเนื้อเพลงบูชา จุดเทศน์ ประกาศ และการเพิ่มภาพในระหว่างการบริการและงานกิจกรรมต่างๆ
จอแสดงผล LED P2.5 สำหรับโบสถ์:
ระยะห่างระหว่างพิกเซล: P2.5 (2.5 มม.)
ข้อดี: วิดีโอวอลล์โบสถ์ LED P2.5 ให้ความคมชัดและรายละเอียดภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อความ กราฟิก และวิดีโอที่คมชัด เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ผู้ชมอยู่ใกล้หน้าจอมากขึ้น
คำอธิบายสินค้า
ตู้: ตู้อลูมิเนียมหล่อ
ขนาดตู้: 600*337.5มม.,640x480มม.,640x640มม.,640x960มม.
วิธีการบริการ: การบริการส่วนหน้า
ความสว่าง: 600-900นิต
วิธีการติดตั้ง: แบบฝัง, ติดผนัง, ติดขาตั้ง และอื่นๆ
สถานที่ใช้งาน: งานอีเว้นท์ ห้องประชุม โบสถ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ร้านค้าปลอดภาษี สนามบิน การติดตั้งเวทีในร่ม ห้องประชุมของบริษัท เป็นต้น
ข้อได้เปรียบ: หน้าจอมีความละเอียดสูง อัตราการรีเฟรชสูง ความคมชัดสูง กระแสดังกล่าวเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
โมดูล | หมายเลขรุ่น | HD1.2 | HD1.5 | HD1.6 | HD1.8 | HD2 | HD2.5 |
ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
ประเภท LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | |
ขนาดโมดูล (กว้าง*สูง)(มม.) | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
ความละเอียดโมดูล (กว้าง*สูง)(พิกเซล) | 256x128 | 208x 104 | 192x 96 | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | |
ความหนาแน่นของพิกเซล (พิกเซล ตร.ม.) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | |
โหมดสแกน (S) | 64 | 52 | 48 | 43 | 40 | 32 | |
ตู้ | ขนาดตู้ (กว้าง*สูง)(มม.) | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 | 640x 480 |
ความละเอียดตู้ (กว้าง*สูง)(พิกเซล) | 512x 384 | 416x 312 | 384x 288 | 344x 258 | 320x 240 | 256x 192 | |
วัสดุของตู้ | การหล่ออลูมิเนียม | ||||||
น้ำหนักตู้ (กก.) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
แสดง | ระยะการรับชมที่ดีที่สุด (ม.) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 |
ความสว่าง (นิต) | 900 | ||||||
การป้องกันน้ำเข้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP31 | ||||||
มุมมอง | H:160°V:160° | ||||||
อุณหภูมิสี | 3200-9500K | ||||||
ระดับสีเทา | 14นิดหน่อย | ||||||
การใช้พลังงานสูงสุด (W/m²) | 600 | ||||||
อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ย (W/m²) | 250 | ||||||
อัตราการรีเฟรช (เฮิรตซ์ | 3840 | ||||||
วิธีการบำรุงรักษา | การบำรุงรักษาส่วนหน้า | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃-60℃ | ||||||
ความชื้นในการทำงาน | 10%-95%RH | ||||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟ AC110-220V±15%50/60Hz | ||||||
MTBF(ชั่วโมง) | 50000 | ||||||
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 100000 |
ขนาด
การจัดแสดงสินค้า
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์