Produkt parameter
| Modell Nein | PD1.8 | PD2 | PD2.5 | PD3 | |
| Modul | Pixelabstand (mm) | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
| LED-Typ | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
| Modulabmessungen (B*H)(mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
| Modulauflösung (B*H)(Pixel) | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | 104x 52 | |
| Pixeldichte (PixeVm²) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | |
| Scanmodus(e) | 43 | 40 | 32 | 24 | |
| Kabinett | Schrankabmessungen (B*H)(mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
| Kabinettsbeschluss (B*H)(Pixel) | 344x 1032 | 320 x960 | 256x768 | 208x 624 | |
| Kabinett material | Eisen | ||||
| Schrankgewicht (Kg) | 75kg | ||||
| Anzeige | Bester Betrachtungsabstand (M) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
| Helligkeit (Nissen) | 900 | ||||
| Schutz vor Eindringen (Vorderseite /Hinteren) | IP31 | ||||
| Betrachtung winkel | H:140°V:140° | ||||
| Farb temperatur (K) | 3200-9500K | ||||
| Graustufe | 14bisschen | ||||
| Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Aktualisierungsrate (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Wartungsmethode | Wartung hinten/vorne | ||||
| Betriebs temperatur | 20℃-60℃ | ||||
| Betriebs feuchtigkeit | 10%-95%RH | ||||
| Eingangs spannung | AC110–220 V ± 15 % 50–60 Hz | ||||
| MTBF (Stunden) | 50000 | ||||
| Lebensdauer (Std) | 100000 | ||||
Produkt beschreibung
Kabinett:
Eisenschrank
Schrankgröße:
0,64 x 1,92 m (kann auch in anderen Größen angepasst werden)
Servicemethode:
Hinterer Service
Helligkeit:
800–5000 Nits
Betrieb:
Kann einzeln oder kombiniert verwendet werden, WLAN, 4G (optional)
Verwendungsort:
Geschäft, Ausstellung, Mietgeschäft, Museen, Ausstellungshallen, Kinos, Einkaufszentren ...
Vorteil:
Beweglich, einfach zu bedienen, WLAN-Steuerung, kurze Lieferzeit, breites Einsatzspektrum. Komplettes Set, keine Struktur erforderlich.
Warenpräsentation
Produkt anwendung