Produkt parameter
| Modell Nein | F2.5 | F3 | F4 | F5 | |
| Modul | Pixelabstand (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 
| LEDTyp | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Modulabmessungen (B x H) (mm) | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | |
| Modulauflösung(B*H)(Pixel) | 128x64 | 64x64 | 64x32 | 64x32 | |
| Pixeldichte (Pixel/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | |
| Scanmodus(S) | 32 | 32 | 16 | 16 | |
| Kabinett | Schrankabmessungen (B*H)(mm) | 640x640 | 768x768 | 768x768 | 640x640 | 
| Schrankauflösung (B*H) (Pixel) | 256x256 | 256x256 | 192x192 | 128x128 | |
| Schrankmaterial | Eisen | ||||
| Schrankgewicht (kg/m²) | 25 | ||||
| Anzeige | Bester Betrachtungsabstand (M) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 
| Helligkeit (Nits) | 900 | ||||
| Eindringschutz (vorne/hinten) | IP31 | ||||
| Blickwinkel | H:140°V:140° | ||||
| Farbtemperatur (K) | 3200-9500K | ||||
| GrayLevel(bit) | 14 | ||||
| Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 400 | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 150 | |
| Aktualisierungsrate (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Wartungsmethode | Wartung hinten/vorne | ||||
| Betriebstemperatur | -20℃-60℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-95%RH | ||||
| Eingangsspannung | AC110–220 V ± 15 % 50–60 Hz | ||||
| MTBF (Stunden) | 5000 | ||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||||
Produkt beschreibung
Kabinett: einfacher Eisenschrank
Servicemethode: Frontservice und Heckservice (der Frontservice ist magnetisch)
Helligkeit: 800–1200 Nits
Installationsmethode: eingebettet, an der Wand montiert, auf einem Ständer montiert und so weiter.
Einsatzorte: große Supermärkte, Duty-Free-Shops, Flughäfen, feste Bühneninstallationen im Innenbereich, Firmenbesprechungsräume, Kirchen usw. Die Größe kann entsprechend der Größe des Moduls angepasst werden.
Vorteil: Der einfache Eisenschirm für den Innenbereich bietet eine anpassbare Größe, mehrere Installationsmethoden, einen breiten Anwendungsbereich, Wärmeableitung und eine hohe Kosteneffizienz.
Größe
Warenpräsentation
Produkt anwendung