製品パラメータ
モデル番号 | F2.5 | F3 | F4 | F5 | |
モジュール | ピクセルピッチ (んん) | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
LEDタイプ | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
モジュール寸法(W*H)(mm) | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | |
モジュール解像度(W*H)(ピクセル) | 128x64 | 64x64 | 64x32 | 64x32 | |
画素密度 (ピクセル/平方メートル) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | |
スキャンモード(S) | 32 | 32 | 16 | 16 | |
キャビネット | キャビネットの寸法 (幅*高さ)(mm) | 640x640 | 768x768 | 768x768 | 640x640 |
キャビネット解像度(W*H)(ピクセル) | 256x256 | 256x256 | 192x192 | 128x128 | |
キャビネットの材質 | 鉄 | ||||
キャビネットの重量 (kg/平方メートル) | 25 | ||||
表示 | 最適な視聴距離 (メートル) | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
明るさ(ニット) | 900 | ||||
侵入防止(フロント/リア) | IP31 | ||||
ビューングアングル | H:140°V:140° | ||||
色温度(K) | 3200-9500K | ||||
グレーレベル(ビット) | 14 | ||||
最大消費電力(W/m²) | 600 | 600 | 600 | 400 | |
平均消費電力(W/m²) | 200 | 200 | 200 | 150 | |
リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 | ||||
メンテナンス方法 | リア/フロントメンテナンス | ||||
動作温度 | -20℃-60℃ | ||||
動作湿度 | 10%-95%RH | ||||
入力電圧 | AC110-220V±15%50-60Hz | ||||
MTBF(時間) | 5000 | ||||
ライフタイム(時間) | 100000 |
プロダクトの説明
キャビネット: シンプルなアイアンキャビネット
サービス方法: フロントサービスとリアサービス(フロントサービスはマグネット式)
明るさ: 800-1200nits
インストール方法: 埋め込み型、壁掛け型、スタンド型など。
使用場所: 大型スーパーマーケット、免税店、空港、屋内ステージの固定設備、会社の会議室、教会など。 モジュールのサイズに応じてサイズをカスタマイズできます。
利点: 屋内用アイロンのシンプルなスクリーンは、カスタマイズ可能なサイズ、複数の設置方法、広い適用範囲の放熱、高い費用対効果が可能です。
サイズ
プロダクト表示
製品の用途