제품 매개 변수
모델 번호 | F2.5 | F3 | F4 | F5 | |
모듈 | 픽셀 피치 (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
LED 유형 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
모듈치수(W*H)(mm) | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | |
모듈해상도(W*H)(픽셀) | 128x64 | 64x64 | 64x32 | 64x32 | |
픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | |
스캔 모드(S) | 32 | 32 | 16 | 16 | |
캐비닛 | 캐비닛 크기 (폭*높이)(mm) | 640x640 | 768x768 | 768x768 | 640x640 |
캐비닛해상도(W*H)(픽셀) | 256x256 | 256x256 | 192x192 | 128x128 | |
캐비닛재료 | 철 | ||||
캐비닛무게 (kg/㎡) | 25 | ||||
디스플레이 | 최고의 시청 거리 (중) | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
밝기(니트) | 900 | ||||
IngressProtection(전면/후면) | IP31 | ||||
뷰잉 각도 | H:140°V:140° | ||||
색온도(K) | 3200-9500K | ||||
그레이레벨(비트) | 14 | ||||
최대전력소비(W/m²) | 600 | 600 | 600 | 400 | |
평균전력소비(W/m²) | 200 | 200 | 200 | 150 | |
재생률(Hz) | 1920-3840 | ||||
유지관리 방법 | 후면/전면유지보수 | ||||
작동 온도 | -20℃-60℃ | ||||
작동습도 | 10%-95%RH | ||||
입력 전압 | AC110-220V±15%50-60Hz | ||||
MTBF(시간) | 5000 | ||||
수명(시간) | 100000 |
제품 설명
캐비닛: 간단한 철제 캐비닛
서비스 방법: 프론트 서비스 및 리어 서비스(프론트 서비스는 마그네틱)
밝기: 800-1200니트
설치 방법: 내장형, 벽걸이형, 스탠드형 등.
사용 장소: 대형마트, 면세점, 공항, 실내무대 고정시설, 회사 회의실, 교회 등 모듈 크기에 따라 크기를 맞춤 설정할 수 있습니다.
이점: 실내 철제 간단한 스크린은 사용자 정의 가능한 크기, 다양한 설치 방법, 넓은 적용 범위열 방출 및 높은 비용 효율성을 제공합니다.
크기
제품 전시
제품 신청