デジタル ディスプレイ テクノロジーの前衛的な世界では、Sphere LED ディスプレイが画期的なイノベーションとして登場し、ビジュアル コミュニケーションの境界を再定義します。 この球体の驚異は従来のフラットスクリーンの限界を超え、これまでにないほど視聴者を魅了する 360 度の没入型視聴体験を提供します。
製品パラメータ
| モデル | P1.8 球形LED | P2.5 球形LED | |||
| ピクセル構造 | 1R1G1B | ||||
| LEDタイプ | SMD1515 | ||||
| ピクセル(ドット/ m² ) | 160000 | ||||
| モジュールサイズ(mm) | カスタマイズ | ||||
| 明るさ(cd/ m² ) | 500-800 | ||||
| スキャンモード(S) | 37 | ||||
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3000-3840 | ||||
| フレームレート(Hz) | 50&60 | ||||
| グレーレベル(ビット) | 12-16 | ||||
| 視野角 | 360° | ||||
| 信号接続方法 | HUB75 | ||||
| キャビネットの材質 | 板金リベット工程 | ||||
| キャビネットの平坦度(mm) | ≤0.3 | ||||
| 侵入保護 | IP41 | ||||
| メンテナンス方法 | フロントメンテナンス | ||||
| 直径サイズ(m) | 1メートル | 1.5メートル | 2メートル | 2.5メートル | 3メートル |
| ボールエリア | 3.14㎡ | 7.065平方メートル | 12.56㎡ | 19.625m² | 28.27㎡ |
| ボール解像度(p1.8) | 1744X872 | 2618X1308 | 3490X1744 | 4362X2180 | 5324X2618 |
| ボール解像度(p2.5) | 1256X628 | 1884x942 | 2512x1256 | 3140x1570 | 3768x1884 |
| 異なるモジュールサイズの数量 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 正味重量(kg) | 110kg | 160kg | 200kg | 260kg | |
| 平均消費電力(W) | 570ワット | 1275W | 2342w | 3000ワット | |
| 制御方法 | 非同期/同期 | 同期 | |||
| パッケージ寸法 | 長さ:1240mm 幅:1240mm 高さ:1590mm | 長さ:1720mm 幅:1720mm 高さ:1980mm | 長さ:2020mm 幅:2020mm 高さ:2600mm | スプリット | スプリット |
| 入力電圧 | 110-220V | ||||
| 動作温度(℃) | -10-50 | ||||
| 保管温度(℃) | -20-50 | ||||
| 動作湿度範囲(RH) | 20-85% | ||||
| 保管湿度範囲(RH) | 20-80% | ||||
製品説明
キャビネット材質:板金塗装
キャビネットの平坦度(mm):≤0.3
サービス方法:リアサービス
明るさ(cd/ m² ) : 500-800
操作:個別または組み合わせて使用可能、WiFi、4G(オプション)
使用場所:店舗、展示会、レンタルショップ、博物館、展示場、映画館、ショッピングモールなど
利点:移動可能、操作が簡単、Wi-Fi制御、短納期、幅広い用途。組み立て不要の完全セット。
製品展示