Más de 5000 clientes y más de 100 países, fabricante confiable de pantallas LED
Led Poster Display Descripción general del producto
Size: 640x1920mm/ 960x1920mm
Weight: 60kg/pcs
Types: Wheels or Bracket
Port types: HDMI, Audio, USB...
Materials: iron / Diecast aluminum
Package: Wooden case/ Flight case
Indoor led poster screen application: Exhibition, Events, Trade show, Retail stores, Shopping mall, Museum, Art exhibition, Stage, Resell and so on
Note:
P1.86 Each Poster led display can be used solo or combine 2-10units into a seamless, large standing Video wall for events. It offers flexible usage choice and scenarios.
Descripción del Producto
Gabinete: Gabinete de hierro
Tamaño del gabinete: 0,64 x 1,92 m/0,96 x 1,92 m (también se puede personalizar otro tamaño)
Método de servicio: Servicio trasero
Brillo: 800-5500 nits
Operación: Se puede utilizar por separado o combinado, WiFi, 4G (opcional)
Ventaja: Móvil, fácil operación, control Wifi/4G, tiempo de entrega corto, amplia gama de uso. Conjunto completo no necesita estructura.
La placa de acrílico evita daños directos al módulo y tiene un cierto grado de protección.
El módulo GOB hace que la superficie sea más lisa y evita rayones y desprendimiento de la lámpara durante el transporte o uso.
Detalles de la pantalla LED para póster
La pantalla LED del póster tiene puerto de audio, puerto de cable HDMI, puerto de red, interfaz de cable de alimentación, interfaz USB, etc.
Aplicación del producto
Puede utilizar una computadora, un teléfono móvil o WiFi, 4G o USB para conectarse y controlar el programa de carga.
Parámetros del producto
Modelo N° | PD1.86 | PD2 | PD2.5 | |
Módulo | Paso de píxeles (mm) | 1.86 | 2 | 2.5 |
Tipo de LED | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | |
Dimensiones del módulo (An. x Al.) (mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | |
Resolución del módulo (An. x Al.) (píxel) | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | |
Densidad de píxeles (PixeVm²) | 288906 | 250000 | 160000 | |
Modo(s) de escaneo | 43 | 40 | 32 | |
Gabinete | Dimensiones del gabinete (An*Al) (mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
Resolución del Gabinete (An*Al) (Píxel) | 416x1248 | 320 x960 | 256x768 | |
Material del gabinete | Hierro | |||
Peso del gabinete (Kg) | 65kilogramo | |||
Mostrar | Mejor distancia de visualización (metro) | 1.86 | 2 | 2.5 |
Brillo (liendres) | 900 | |||
Protección contra la entrada (Frente /Trasero) | IP31 | |||
Ángulo de visión | H:140°V:140° | |||
Temperatura de color (K) | 3200-9500K | |||
Nivel de gris | 14poco | |||
Consumo máximo de energía (W/m²) | 600 | 600 | 600 | |
Consumo medio de energía (W/m²) | 200 | 200 | 200 | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 | |||
Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero/delantero | |||
Temperatura de funcionamiento | 20℃-60℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 10%-95%RH | |||
Voltaje de entrada | CA 110-220 V ± 15 % 50-60 Hz | |||
MTBF (horas) | 50000 | |||
Tiempo de vida (Horas) | 100000 |
Exhibición de productos
Aplicación del producto