Produkt parameter
Modell Nein | S1.2 | S1.5 | S1.6 | S1.8 | S2 | S2.5 | S3 | S4 | |
Modul | Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
LED-Typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
Modulabmessungen (B*H)(mm) | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | |
Modulauflösung (B*H)(Pixel) | 256x 128 | 204x 102 | 192x 96 | 172x 86 | 160x80 | 128x64 | 104x 52 | 80x 40 | |
Pixeldichte (Pixel/m²) | 640000 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
Scanmodus (S) | 62 | 51 | 48 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 | |
Anzeige | Bester Betrachtungsabstand (m) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Helligkeit (Nits) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Schutz vor Eindringen (von/hinten) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | |
Betrachtung winkel | H:140°V:140° | ||||||||
Farb temperatur | 3200-9500K | ||||||||
Graustufe | 14bisschen | ||||||||
Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 | ||||||||
Wartungsmethode | Wartung hinten/vorne | ||||||||
Betriebs temperatur | -20℃ -60℃ | ||||||||
Betriebs feuchtigkeit | 10%-95%RH | ||||||||
Eingangs spannung | AC110–220 V ± 15 % 50–60 Hz | ||||||||
MTBF (Stunden) | 50000 | ||||||||
Lebenszeit (Stunden | 100000 |
Produkt beschreibung
Wird hauptsächlich für Kreativität verwendet
PCB-Leitungsversion + Kit sind weich
Maximaler Vorteil:
Biegefestigkeit, Biegedurchmesser sollte nicht weniger als 6 mm betragen
Das Brett ist kastenförmig hoch
Anwendungs szenarien:
Kreative Szene, Indoor-3D mit bloßem Auge, Kinderpalast, Museum, NBA, Casino, Einkaufszentrum, Bar, Börse, Bank, Ausstellungshalle
Warenpräsentation
Produkt anwendung