제품 매개 변수
모델 번호 | S1.2 | S1.5 | S1.6 | S1.8 | S2 | S2.5 | S3 | S4 | |
모듈 | 픽셀 피치(mm) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
LED 유형 | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
모듈 치수(W*H)(mm) | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | |
모듈 해상도(W*H)(픽셀) | 256x 128 | 204x 102 | 192x 96 | 172x 86 | 160x80 | 128x64 | 104x 52 | 80x 40 | |
픽셀 밀도(픽셀/m²) | 640000 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
스캔 모드(S) | 62 | 51 | 48 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 | |
디스플레이 | 최고 시청 거리(m) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
밝기(니트) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
진입 보호(에서/후면) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | |
각도보기 | H:140°V:140° | ||||||||
색 온도 | 3200-9500K | ||||||||
그레이 레벨 | 14조금 | ||||||||
최대 소비전력(W/m²) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
평균 전력 소비(W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
재생률(Hz) | 1920-3840 | ||||||||
유지관리 방법 | 후면/전면 유지 관리 | ||||||||
작동 온도 | -20℃ -60℃ | ||||||||
작동 습도 | 10%-95%RH | ||||||||
입력 전압 | AC110-220V±15%50-60Hz | ||||||||
MTBF(시간) | 50000 | ||||||||
수명(시간 | 100000 |
제품 설명
주로 창의성을 위해 사용됨
PCB 라인 버전 + 키트는 부드럽습니다.
최대의 이점:
굽힘 저항, 굽힘 직경은 6mm 이상이어야 합니다.
보드는 박스크래프트 하이입니다.
응용 프로그램 시나리오:
창의적인 장면, 실내 육안 3D, 어린이 궁전, 박물관, NBA, 카지노, 쇼핑몰, 바, 증권 거래소, 은행, 전시장
제품 전시
제품 신청