製品パラメータ
| モデル番号 | S1.2 | S1.5 | S1.6 | S1.8 | S2 | S2.5 | S3 | S4 | |
| モジュール | 画素ピッチ(mm) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 
| LEDタイプ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
| モジュール寸法 (W*H)(mm) | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | |
| モジュール解像度 (W*H)(ピクセル) | 256x 128 | 204x 102 | 192x 96 | 172x 86 | 160x80 | 128x64 | 104x 52 | 80x 40 | |
| ピクセル密度 (ピクセル/m²) | 640000 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
| スキャンモード(S) | 62 | 51 | 48 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 | |
| 表示 | 最適視聴距離 (m) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 
| 明るさ (ニット) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 侵入保護 (前方/後方) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | |
| 表示角度 | H:140°V:140° | ||||||||
| 色温度 | 3200-9500K | ||||||||
| グレーレベル | 14少し | ||||||||
| 最大消費電力 (W/m²) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
| 平均消費電力 (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| リフレッシュレート (Hz) | 1920-3840 | ||||||||
| メンテナンス方法 | リア/フロントのメンテナンス | ||||||||
| 操作温度 | -20℃ -60℃ | ||||||||
| 動作湿度 | 10%-95%RH | ||||||||
| 入力電圧 | AC110-220V±15%50-60Hz | ||||||||
| MTBF (時間) | 50000 | ||||||||
| 寿命 (時間) | 100000 | ||||||||
プロダクトの説明
主に創作活動に使用
PCBラインバージョン+キットはソフトです
最大のメリット:
 曲げ耐性、曲げ直径は6mm以上である必要があります
ボードはボックスクラフトハイです
アプリケーションシナリオ:
 クリエイティブシーン、屋内裸眼3D、児童宮殿、博物館、NBA、カジノ、ショッピングモール、バー、証券取引所、銀行、展示ホール
プロダクト表示
製品の用途