ลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย ผู้ผลิตจอแสดงผล LED ที่เชื่อถือได้มากกว่า 100 ประเทศ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
หมายเลขรุ่น | S1.2 | S1.5 | S1.6 | S1.8 | S2 | S2.5 | S3 | S4 | |
โมดูล | สนามพิกเซล (มม.) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
ประเภท LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
ขนาดโมดูล (W * H) (มม.) | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | |
ความละเอียดของโมดูล (W*H)(พิกเซล) | 256x 128 | 204x 102 | 192x 96 | 172x 86 | 160x80 | 128x64 | 104x 52 | 80x 40 | |
ความหนาแน่นของพิกเซล (พิกเซล/ตร.ม.) | 640000 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
โหมดสแกน (S) | 62 | 51 | 48 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 | |
จอแสดงผล | ระยะการรับชมที่ดีที่สุด (ม.) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
ความสว่าง (นิต) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
ป้องกันน้ำเข้า (จาก/หลัง) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | |
มุมมองภาพ | H:140°V:140° | ||||||||
อุณหภูมิสี | 3200-9500K | ||||||||
ระดับสีเทา | 14นิดหน่อย | ||||||||
การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์/ตร.ม.) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
การใช้พลังงานเฉลี่ย (วัตต์/ตร.ม.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
อัตราการรีเฟรช (Hz) | 1920-3840 | ||||||||
วิธีการบำรุงรักษา | การบำรุงรักษาด้านหลัง/ด้านหน้า | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ -60℃ | ||||||||
ความชื้นในการทำงาน | 10%-95%RH | ||||||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC110-220V ± 15% 50-60Hz | ||||||||
MTBF (ชั่วโมง) | 50000 | ||||||||
อายุการใช้งาน (ชม | 100000 |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ใช้สำหรับความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก
เวอร์ชั่นสาย PCB + ชุดคิทนุ่มๆ
ความได้เปรียบสูงสุด:
ความต้านทานการดัดงอ เส้นผ่านศูนย์กลางการดัดไม่ควรน้อยกว่า 6 มม
กระดานเป็นงานฝีมือแบบกล่องสูง
สถานการณ์การใช้งาน:
ฉากสร้างสรรค์, 3D ด้วยตาเปล่าในร่ม, วังเด็ก, พิพิธภัณฑ์, เอ็นบีเอ, คาสิโน, ห้างสรรพสินค้า, บาร์, ตลาดหลักทรัพย์, ธนาคาร, ห้องนิทรรศการ
แสดงผลิตภัณฑ์
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์