Oltre 5000 clienti, oltre 100 paesi produttori affidabili di display a led
Parametri del prodotto
Modello No | S1.2 | S1.5 | S1.6 | S1.8 | S2 | S2.5 | S3 | S4 | |
Modulo | Passo pixel (mm) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
Tipo di LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
Dimensioni del modulo (L*A)(mm) | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | |
Risoluzione del modulo (L*A)(Pixel) | 256x 128 | 204x 102 | 192x 96 | 172x 86 | 160x80 | 128x64 | 104x 52 | 80x 40 | |
Densità pixel (pixel/m²) | 640000 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
Modalità di scansione (S) | 62 | 51 | 48 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 | |
Schermo | Migliore distanza di visione (m) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Luminosità (lendini) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Protezione ingresso (da/posteriore) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | |
Angolo di visione | H:140°V:140° | ||||||||
Temperatura del colore | 3200-9500K | ||||||||
Livello di grigio | 14morso | ||||||||
Consumo energetico massimo (W/m²) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
Consumo energetico medio (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | ||||||||
Metodo di manutenzione | Manutenzione posteriore/anteriore | ||||||||
Temperatura di funzionamento | -20℃ -60℃ | ||||||||
Umidità di funzionamento | 10%-95%RH | ||||||||
Tensione di ingresso | AC110-220V±15%50-60Hz | ||||||||
MTBF (ore) | 50000 | ||||||||
Durata della vita (ore | 100000 |
Descrizione del prodotto
Utilizzato principalmente per la creatività
La versione PCB line + kit sono morbidi
Massimo vantaggio:
resistenza alla flessione, il diametro di piegatura non deve essere inferiore a 6 mm
La tavola è alta come una scatola
Scenari applicativi:
Scena creativa, 3D per interni a occhio nudo, Palazzo dei bambini, museo, NBA, casinò, centro commerciale, bar, borsa, banca, sala espositiva
Visualizzazione del prodotto
Applicazione del prodotto