Más de 5000 clientes y más de 100 países, fabricante confiable de pantallas LED
Parámetros del producto
| No de modelo | S1.2 | S1.5 | S1.6 | S1.8 | S2 | S2.5 | S3 | S4 | |
| Módulo | Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 
| Tipo de LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
| Dimensión del módulo (W*H)(mm) | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | |
| Resolución del módulo (W*H)(Píxel) | 256x 128 | 204x 102 | 192x 96 | 172x 86 | 160x80 | 128x64 | 104x 52 | 80x 40 | |
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 640000 | 406406 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
| Modo de escaneo (S) | 62 | 51 | 48 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 | |
| Pantalla | Mejor distancia de visualización (m) | 1.25 | 1.57 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 
| Brillo (liendres) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Protección de ingreso (desde/trasera) | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | |
| Ángulo de visión | H:140°V:140° | ||||||||
| Temperatura de Color | 3200-9500K | ||||||||
| Nivel de gris | 14poco | ||||||||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
| Consumo de energía promedio (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 | ||||||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero/delantero | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ -60℃ | ||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%-95%RH | ||||||||
| Voltaje de entrada | CA110-220V±15%50-60Hz | ||||||||
| MTBF (horas) | 50000 | ||||||||
| Tiempo de vida (horas | 100000 | ||||||||
Descripción del producto
Utilizado principalmente para la creatividad.
La versión de línea PCB + kit son suaves
Máxima ventaja:
 Resistencia a la flexión, el diámetro de flexión no debe ser inferior a 6 mm.
El tablero tiene una altura de caja artesanal.
Escenarios de aplicación:
 Escena creativa, interior a simple vista 3D, Palacio de los Niños, museo, NBA, casino, centro comercial, bar, bolsa de valores, banco, sala de exposiciones
Pantalla del producto
Aplicación del producto